MDL- zapisy 28 - 29.08.2020
XI Maraton Pieszo lub Rowerem Dookoła Lubina
28 - 29. 08. 2020
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem e-maila lub osobiście w biurze organizatora:
wtorek i czwartek godz. 17:00-19:00; środa godz. 11:00-13:00
w siedzibie: Stowarzyszenie Turystyki Pieszej "Wędrowiec" ul. Kościuszki 12/17; (naprzeciw Biedronki)
59-300 Lubin tel.: 76 7490533 lub 601095463
e-mailem: getek49@wp.pl
Podaj w wiadomości:
1. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu
2. dystans w km (pieszo lub rowerem), ew. nazwę drużyny i rodziny, rozmiar koszulki
3. potwierdzenie bankowe przelewu lub skan przekazu.
Należy dokonać przelewu zawierającego imię, nazwisko oraz tytuł:
„11 Maraton DL, nazwisko i imię, dystans"
Konto BS Wschowa: nr 03 8669 0001 0312 1388 2000 0001
Zgłoszenia wraz z opłatą startową przyjmujemy do 15 sierpnia 2020 r. lub do wyczerpania limitu.
Od 16 sierpnia 2020 r. zapisujemy tylko w ramach wolnych miejsc, nie gwarantując otrzymania medalu.
Aktualna lista uczestników na stronie: www.wedrowieclubin.pl
Opłata startowa dla rowerzystów dystansu 50 km wynosi 80 zł.
Opłata startowa dla rowerzystów dystansu 110 kmwynosi 100 zł.
Opłata startowa dla dystansu pieszego 10 km wynosi 50 zł.
Opłata startowa dla dystansu pieszego 25 km wynosi 60 zł.
Opłata startowa dla dystansu pieszego 50 km wynosi 80 zł.
Opłata startowa dla dystansu pieszego 100 km wynosi 100 zł.
Opłata startowa dla członków STP Wędrowiec w terminie obniżona jest o 10 zł. Obowiązuje limit 150 rowerzystów oraz 120 pieszych uczestników. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i nie może być scedowana na innego uczestnika. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Uczestnik zostaje przypisany do zadeklarowanego dystansu oraz zostanie mu nadany numer startowy.
Uwaga !!!
Ze względu na sytuację epidemiologiczną , zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów , w czasie maratonu obowiązuje zachowanie dwumetrowego dystansu , w mniejszych odległościach i większych skupiskach uczestników obowiązuje zakrywanie ust i nosa poprzez używanie maseczek. Uczestnicy maratonu zobowiązani są do posiadania i używania indywidualnych środków do odkażania rąk.
Dystans 100 km pieszo
nr start. | nazwisko i imię | rok urodz. | miejscowość | drużyna/rodzina | opłata | koszulka | pkt |
701 | Rogoźnicki Paweł | 1980 | Lubin | Rowerem & Pieszo Team | 100 | M | |
702 | Rostocka Joanna |
1976 | Lubin | Daleko Jeszcze ??? Team | 100 | ||
703 | Wyszyńska Dorota |
1981 |
Lubin | Rodzina Kubero | 100 | L | |
704 | Sobiło Marek | 1976 | Lubin | ULTRASI | 100 | L | |
705 | Markulak Marcin | 1983 | Lubin | ULTRASI | 100 | M | |
706 | Róg Krzysztof | 1972 | Chocianów | ULTRASI | 100 | M | |
707 |
Kubero Honorata |
1975 | Lubin | Rodzina Kubero | 100 | M | |
708 | Dupla Konrad | 1979 | Siedlce | Stanley 4 | 100 | M | |
709 | Bochnak Paweł |
1988 | Wrocław | Stanley 4 | 100 | L | |
710 | Drangowska Joanna | 1977 | Gwizdanów | Daleko Jeszcze??? Team | 100 | S | |
711 | Żak Krzysztof |
1949 | Wrocław | 100 | M | ||
712 | Kędzia Robert | 1974 | Lubin | 100 | L | ||
713 | Domaradzka Jolanta | 1961 | Lubin | Weseli Wędrowcy z STP | 90 | L | |
714 | Fuczek Marzena | 1963 | Jędrzychów | Weseli Wędrowcy z STP | 90 | M | |
715 | Reczuch Andrzej | 1976 | Wrocław | Dywizjon 102 | 100 | M | rez |
716 | Wiercioch Sławomir | 1973 | Lubin | ULTRASI | 90 | XL | |
717 | Kwaśnicki Tomasz | 1974 | Gola | Daleko Jeszcze ??? Team | 90 | XXL | |
718 | Podgajny Zbigniew | 1956 | Bolesławiec | Wspólnota Pielgrzymkowa "Śladami Maryi" | 100 | L | |
719 | Socha Piotr | 1971 | Lubin | Wspólnota Pielgrzymkowa "Śladami Maryi" | 90 | L | |
720 | Daniluk Andrzej | 1973 | Oława | 100 | XXL | ||
721 | Kamiński Tomasz | 1977 | Chojnów | 100 | L | ||
722 | Stankiewicz Ireneusz | 1967 | Lubin | ULTRASI | 100 | L | |
723 | Bańka Tomasz | 1984 | Wrocław | Stanley 4 | 100 | L | |
724 | Stachów Paweł | 1984 | Żórawina | Stanley 5 | 100 | XL | |
725 | Zarychta Piotr | 1985 | Wrocław | Stanley 4 | 100 | M | |
726 | Kuchta Kamila | 1986 | Drzonków | Stanley 4 | 100 | M | |
727 | Zdanowski Robert | 1967 | Gorzelin | 100 | XL | ||
Dystans 50 km pieszo
nr start. | nazwisko i imię | rok urodz. | miejscowość | drużyna/rodzina | opłata | koszulka | pkt |
501 | Czyżewska Danuta | 1960 | Łęczna | 70 | L | ||
502 |
Niwisiewicz Tomasz |
1980 | Lubin | 80 | L | ||
503 | Dziełak Leszek |
1963 | Lubin | 80 | XXL | ||
504 | Trybulska Urszula | 1978 | Lubin | 80 | L | ||
505 | Bawolski Mirosław | 1960 | Góra | Klub HDK PCK "Kropla Życia" | 70 | XL | |
506 | Bik Stanisław | 1962 | Księginice | 80 | M | ||
507 | Kraśkiewicz Waldemar | 1961 | Pieszków | Klub HDK PCK "Kropla Życia" | 80 | XL | |
508 | Krzemiński Mariusz | 1981 | Lubin | 80 | L | ||
509 | Panter Dariusz | 1964 | Polkowice | Klub HDK PCK "Kropla Życia" | 80 | M | |
510 | Kulczycka Halina | 1967 | Ścinawa | Wspólnota Pielgrzymkowa "Śladami Maryi" | 80 | L | |
511 | Plesiak Przemysław | 1972 | Gorzyca | Rodzina Plesiak | 80 | XXL | |
512 | Warych Bogusława | 1963 | Lubin | Wspólnota Pielgrzymkowa "Śladami Maryi" | 80 | M | |
513 | Starzyńska Ewa | 1952 | Lubin | Wspólnota Pielgrzymkowa "Śladami Maryi" | 80 | M | |
514 | Mazur Stanisław |
1980 | Gogołowice | Wspólnota Pielgrzymkowa "Śladami Maryi" | 80 | XL | |
515 | Chochel Krzysztof | 1976 | Lubin | Daleko Jeszcze???TEAM | 80 | L | |
516 | Niedźwiedzka Anna | 1981 | Lubin | Niedźwiadki Biegają | 80 | S | |
517 | Niedźwiedzki Artur | 1982 | Lubin | Niedżwiadki Biegają | 80 | L | |
518 | Klepaczek Dawid | 1981 | Lubin | Daleko Jeszcze??? TEAM | 80 | XL | |
519 | Deluga Eligiusz | 1974 | Lubin | Klub HDK PCK "Kropla Życia" | 80 | L | |
520 | Czajkowska Aleksandra | 1998 | Nowa Wieś Lubińska | Rodzina CZAJKOWSKICH | 80 | S | |
521 | Czajkowska Katarzyna |
2001 | Nowa Wieś Lubińska | Rodzina CZAJKOWSKICH | 80 | XS | |
522 | Czajkowska Maja |
2004 | Nowa Wieś Lubiń | Rodzina CZAJKOWSKICH | 80 | XS | |
523 | Czajkowska Maria | 1974 | Nowa Wieś Lubiń | Rodzina CZAJKOWSKICH | 80 | L | |
524 | Czajkowski Jacek |
1973 | Nowa Wieś Lubiń | 80 | XL | ||
525 | Kulpa Paweł |
1983 | Lubin | 80 | M | ||
526 | Młodecki Mirosław | 1955 | Lubin | Wspólnota Pielgrzymkowa "Śladami Maryi" | 80 | XXL | |
527 | Jarka Małgorzata | 1976 | Lubin | 80 | L | ||
528 | Wiśniewski Radek | 1972 | Lubin | 80 | L | ||
529 | Bednarczuk Szymon | 1983 | Wołów | 80 | XXL | ||
530 | Wołoch Zdzisław | 1942 | Lubin | Weseli Wędrowcy z STP | wolont. | M |
50 km pieszo c.d.
nr start. | nazwisko imię | rok urodz. | miejscowość | drużyna/rodzina | opłata | koszulka | pkt |
531 | Żołud Irwina | 1972 | Lubin | 80 | L | ||
532 | Konieczna Agnieszka | 1976 | Lubin | 80 | M | ||
533 | |||||||
Dystans 25 km pieszo
nr start. | Nazwisko i imię | rok urodz. | miejscowość | drużyna/rodzina | opłata | koszulka | pkt |
301 | Krawczyk Dariusz | 1949 | Wrocław | 60 | L | ||
302 | Kurzawska Jolanta | 1949 | Lubin |
Wesołe Kumoszki z "Wędrowca" |
50 | M | |
303 | Filipowicz Małgorzata |
1974 | Lubin | Wesołe Kumoszki z "Wędrowca" | 50 | XXL | |
304 | Fedan Barbara | 1959 |
Lubin |
Wesołe Kumoszki z "Wędrowca" | 50 | M | |
305 | Szczepanik Danuta | 1960 | Częstochowa | 60 | L | ||
306 | Sabat Ewa | 1971 | Lubin | 50 | L | ||
307 | Urbaniak Jolanta | 1967 | Lubin | 50 | L | ||
308 | Olender Grażyna | 1961 | Lubin | Wesołe Kumoszki z "Wędrowca" | 50 | XXL | |
309 | Barsaba Ewa | 1949 | Lubin | Wesołe Kumoszki z "Wędrowca" | 50 | L | |
310 | Deluga Edyta | 1969 | Lubin | Klub HDK PCK "Kropla Życia" | 60 | L | |
311 |
Grzyb Beata |
1968 | Brunów | Klub HDK PCK "Kropla Życia" | 60 | L | |
312 | Żerlik Urszula | 1978 | Lubin | 60 | M | ||
313 | Żerlik Noemi | 2005 | Lubin | 60 | M | ||
314 | Muszyński Marian | 1945 | Obora | 60 | XXL | ||
315 | Czubaszek Dominika | 1982 | Lubin | 60 | L | ||
316 | Opyd-Łada Lucyna | 1981 | Lubin | 60 | M | ||
317 | Modzelewska-Szerszon Aleksandra | 1988 | Wrocław | 60 | M | ||
318 | Owczarek Marcin | 1974 | Lubin | 60 | |||
319 | Kubińska Agnieszka | 1974 | Lubin | 60 | |||
320 | Jarzębowski Tomasz | 1973 | Pieszków | Rodzina JARZĄBKI | 60 | XL | |
321 | Jarzębowska Kamila | 1973 | Pieszków | Rodzina JARZĄBKI | 60 | M | |
322 | Jarzębowski Miłosz | 2002 | Pieszków | Rodzina JARZĄBKI | 60 | L | |
323 | |||||||
324 | |||||||
325 |
Dystans 10 km pieszo
nr start. | nazwisko i imię | rok urodz. | miejscowość | drużyna/rodzina | opłata | koszulka | km |
201 | Roszak Jolanta | 1971 | Lubin | 50 | L | ||
202 | Roszak Ryszard | 1963 | Lubin | 50 | XL | ||
203 | Przygońska Małgorzata | 1971 | Lubin | BŁYSKAWICE | 50 | M | |
204 | Rębisz Zofia | 1985 | Pieszków | BŁYSKAWICE | 50 | L | |
205 | Rębisz Julia | 2010 | Pieszków | BŁYSKAWICE | 50 | S | |
206 | Rębisz Jakub | 2015 | Pieszków | BŁYSKAWICE | 50 | S | |
207 | Kobusiewicz Natalia | 1984 | Lubin | 50 | XL | ||
208 | Bodaj Agnieszka | 1972 | Lubin | 50 | XXL | ||
209 |
Bryniarski Łukasz |
1980 | Lubin | 50 | L | ||
210 | Bryniarska Marta | 1981 | Lubin | 50 | M | ||
211 | Bryniarska Wiktoria | 2011 | Lubin | 50 | S | ||
212 | Bryniarski Kacper | 2012 | Lubin | 50 | S | ||
213 | Bakacz Natalia | 1993 | Lubin | 50 | S | ||
214 | Plesiak Łucja | 2005 | Gorzyca | Rodzina Plesiak | 50 | M | |
215 | Plesiak Danuta | 1948 | Lubin | Rodzina Plesiak | 50 | XXL | |
216 | Słupik Antonina | 2015 | Chocianów | Rodzina Słupików | 50 | S | |
217 | Słupik Paulina | 1990 | Chocianów | Rodzina Słupików | 50 | XXL | |
218 | Słupik Przemysław | 1984 | Chocianów | Rodzina Słupików | 50 | XL | |
219 | Klepaczek Agnieszka | 1984 | Lubin | Rodzina KLEPACZEK | 50 | M | |
220 | Klepaczek Hanna | 2011 | Lubin | Rodzina KLEPACZEK | 50 | S | |
221 | Klepaczek Marcel | 2009 | Lubin | Rodzina KLEPACZEK | 50 | S | |
222 | Szczepanik Marek | 1960 | Częstochowa | 50 | XL | ||
223 | Przyszlak Katarzyna | 1991 | Lubin | 50 | M | ||
224 | Szerszon Bartosz | 1984 | Wrocław | 50 | XXL | ||
225 | Szerszon Wanda | 2019 | Wrocław | 50 | XS | ||
226 | Polak Bogumiła | 1964 | Lubin | 50 | |||
227 | Piątkowski Józef | 1945 | Polkowice | 50 | |||
228 |
Dystans 110 km rowerem
nr start. |
nazwisko i imię | rok urodz. | miejscowość | drużyna/rodzina | opłata | koszulka | pkt |
1 | Lindmajer Józef | 1961 | Lubin | --- | 100 | XXL | |
2 | Bubnowski Grzegorz | 1991 | Lubin | --- | 100 | L | |
3 | Zbrzyzny Wiesław | 1977 | Obora | Bro-Wer-Team 1 | 100 | M | |
4 | Stefaniak Krystian | 1977 | Lubin | Bro-Wer-Team 1 | 100 | XL | |
5 | Sell Krzysztof | 1982 | Lubin | Bro-Wer-Team 1 | 100 | L | |
6 | Korotyszewski Paweł | 1982 | Lubin | Bro-Wer-Team 1 | 100 | XL | |
7 | Wojtyla Mariusz | 1981 | Obora | Bro-Wer-Team 2 | 100 | M | |
8 | Szwedo Florian | 1974 | Osiek | 100 | XXL | ||
9 | Fyszko Piotr | 1980 | Lubin | Bro-Wer-Team 2 | 100 | XL | |
10 | Socha Robret | 1973 | Lubin | 100 | L | ||
11 | Szewczyk Halina | 1982 | Lubin | Sky five | 100 | S | |
12 | Warchala Marek | 1970 | Lubin |
KGHM ZG RUN 1 |
100 | L | |
13 | Miller Tomasz | 1976 | Lubin | KGHM ZG RUN 1 | 100 | L | |
14 | Zaucha Wojciech | 1977 | Lubin | Sąsiedzi | 100 | ||
15 | Hołówka Paweł | 1976 | Lubin | 100 | M | ||
16 | Kulawiec Łukasz | 1987 | Kończyce Małe | Cartmany | 100 | XL | |
17 | Kulawiec Barbara | 1987 | Kończyce Małe | Cartmany | 100 | L | |
18 | Kondziołka Michał | 1984 | Zebrzydowice | Cartmany | 100 | XL | |
19 | Kupeć Daniel | 1968 | Legnica | Legnickie Morsy | 100 | L | |
20 | Ciosek Krzysztof | 1964 | Opole | Legnickie Morsy | 100 | XL | |
21 | Kamiński Michał | 1981 | Osiek | Ostre Dętki | 100 | XL | |
22 | Jarkowski Kamil | 1973 | Lubin | Ostre Dętki | 100 | L | |
23 | Szewczyk Paweł | 1980 | Lubin | Sky five | 100 | M | |
24 | Paradowski Michał | 1987 | Głogów | Ostre Dętki | 100 | XL | |
25 | Kołodziej Marta | 1978 | Gaiki | --- | 100 | M | rez |
26 | Wartacz Piotr | 1964 | Chróstnik | --- | 100 | ||
27 | Piestrak Jerzy | 1970 | Lubin | Ostre Dętki | 100 | XL | |
28 | Majowski Marcin | 1978 | Lubin | KGHM ZG RUN 1 | 100 | M | |
29 | Nauka Sebastian | 1984 | Ścinawa | Grupa Ścinawa | 100 | XXL | |
30 | Bednarek Dariusz | 1973 | Lubin | Rowerem & Pieszo Team | 100 | XL | |
31 | Bednarek Barbara | 1977 | Lubin | Rowerem & Pieszo Team | 100 | L | |
32 | Skobel Wojciech | 1984 | Lubin | --- | 100 | L | |
33 | Janowiak Roman | 1964 | Lubin | --- | 100 | M | |
34 | Tryzno Paweł | 1987 | Lubin | --- | 100 | L | |
35 | Antosz Marek | 1974 | Polkowice | KGHM ZG RUN 1 | 100 | XL | |
36 | Mazur Arkadiusz | 1965 | Lubin | Rodzina Mazur | 100 | L | |
37 | Sójka Tomasz | 1963 | Lubin | Legnickie Morsy | 100 | XL | |
38 | Kulczycki Leszek | 1967 | Ścinawa | Grupa Ścinawa | 100 | M | |
39 | Jadachowski Łukasz | 1984 | Lubin | Bro-WeR-Team 2 | 100 | XL | |
40 | Przygoński Mariusz | 1972 | Lubin | 100 | L | ||
41 | Rębisz Mariusz | 1979 | Pieszków | 100 | XL | ||
42 | Chraboł Dominik | 1990 | Lubin | SPECE | 100 | L | |
43 | Chraboł Sebastian | 1981 | Lubin | SPECE | 100 | L | |
44 | Grygorowicz Bogdan | 1949 | Lubin | SPECE | 100 | L | |
45 | Szawdzin Krzysztof | 1969 | Wrocław | Legnickie Morsy | 100 | M | |
46 | Możdrzeń Albert | 1971 | Osiek | 100 | L | ||
47 | Tomaszewski Michał | 1982 | Lubin | Bro-Wer-Team 2 | 100 | XL | |
48 | Stachecki Grzegorz | 1972 | Lubin | Rowerem & Pieszo Team | 100 | L | |
49 | Bulik Anna | 1980 | Rachów | Stanley 3 | 100 | M | |
50 | Bulik Norbert | 1981 | Rachów | Stanley 3 | 100 | L | |
51 | Lustenko Filip | 1974 | Wrocław | Stanley 1 | 100 | XXL | |
52 | Majcher Arkadiusz | 1975 | Wrocław | Stanley 1 | 100 | L | |
53 | Szymański Jan | 1948 | Lubin | 100 | M | ||
54 |
Jarzembiński Piotr |
1983 | Wrocław | Stanley 2 | 100 | M | |
55 | Melnyk Oleksander | 1980 | Wrocław | Stanley 1 | 100 | L | |
56 | Świętonowski Dawid | 1993 | Wrocław | Stanley 3 | 100 | M | |
57 | Bedri Piotr | 1979 | Wrocław | Stanley 1 | 100 | L | |
58 | Kuprianowicz Damian | 1994 | Głuchołazy | Stanley 3 | 100 | M | |
59 | Marcinkowski Wojciech | 1994 | Zajączek | Stanley 3 | 100 | M | |
60 | Kiel Sebastian | 1984 | Obrowiec | 100 | L | ||
61 | Selin Valleri | 1983 | Wrocław | Stanley 2 | 100 | XL | |
62 | Zholnerovska Mariana | 1984 | Wrocław | Stanley 2 | 100 | M | |
63 | Plaszczak Bogumiła | 1980 | Tulce | Piekielnie Mocni | 100 | S | |
64 | Krej Wojciech | 1980 | Wrocław | Stanley 1 | 100 | XL | |
65 | Grądziel Elżbieta | 1983 | Wrocław | Stanley 2 | 100 | M | |
66 | Płaszczak Jarosław | 1974 | Tulce | Piekielnie Mocni | 100 | S | |
67 | Dudaczyk Łukasz | 1992 | Niemierzyn | Stanley 2 | 100 | L | |
68 | Wiśniewski Paweł | 1972 | Ścinawa |
Grupa Ścinawa |
100 | L | |
69 | Doliński Paweł | 1986 | Lubin | KGHM ZG RUN 1 | 100 | L | |
70 | Hejduk Radosław | 1983 | Goliszów | KGHM ZG RUN 2 | 100 | M | |
71 | Karolczak Łukasz | 1984 | Lubin | Bro-Wer-Team 3 | 100 | XL | |
72 | Komoder Grzegorz | 1982 | Lubin | Sky five | 100 | M |
110 km rowerem c.d.
nr.start. | nazwisko i imię | rok urodz. | miejscowość | rodzina/drużyna | opłata | koszulka | pkt. |
73 | Chamielec Krzysztof | 1971 | Lubin | 100 | XL | ||
74 | Wieczorek Jaroław | 1984 | Wrocław | Legnickie Morsy | 100 | L | |
75 | Frydrych Bogusław | 1964 | Lubin | KGHM ZG RUN2 | 100 | L | |
76 | Kikut Beata | 1976 | Lubin | 100 | L | ||
77 | Kitut Tomasz | 1977 | Lubin | 100 | XXL | ||
78 | Pomierny Tomasz | 1978 | Lubin | Sąsiedzi | 100 | M | |
79 | Moroch Beata | 1980 | Niemstów | 100 | M | ||
80 | Moroch Daniel | 1973 | Niemstów | 100 | XL | ||
81 | Kazimierczak Jacek | 1977 | Szklary Górne | 100 | M | ||
82 | Rojek Grzegorz | 1977 | Niemstów | 100 | L | ||
83 | Fabiszewska Sylwia | 1977 | Brunów | 100 | M | ||
84 | Fabiszewski Radosław | 1976 | Brunów | 100 | L | ||
85 | Turbiński Robert | 1975 | Polkowice | 100 | L | ||
86 | Szechnicki Artur | 1977 | Szklary Dolne | 100 | XXL | ||
87 | Mazur Maciej | 1986 | Wrocław | Rodzina Mazur | 100 | ||
88 | Szczerbakowicz Mateusz | 1991 | Lubin | 100 | XL | ||
89 | Skrzatek Grzegorz | 1995 | Lubin | 100 | XXL | ||
90 | Krutysz Robert | 1975 | Lubin | 100 | XL | ||
91 | Krzęćko Wiesław | 1972 | Krzeczyn Wielki | 100 | L | ||
92 | Dziedzic Henryk | 1972 | Lubin | 100 | L | ||
93 | Szewczyk Dariusz | 1983 | Lubin | 100 | L | ||
94 | Konik Adam | 1963 | Lubin | Sky five | 100 | L | |
95 | Kuziemski Marcin | 1977 | Obora | Sky five | 100 | L | |
96 | Żołędziewski Dawid | 1989 | Lubin | 100 | M | ||
97 | Galvin Richard | 1964 | Miłosna | The Galvins | 100 | L | |
98 | Gromysz Wiesław | 1965 | Lubin | KGHM ZG RUN2 | 100 | XL | |
99 | Marciniak Sylwester | 1974 | Lubin | 100 | L | ||
100 | Dziedzic Katarzyna | 1971 | Lubin | 100 | L | ||
101 | Hodera Marcin | 1992 | Sobczyce | 100 | M | ||
102 | Polewczyk Łukasz | 1983 | Niemstów | 100 | XL | ||
103 | Droszczak Tomasz | 1978 | Obora | 100 | M | ||
104 | Komornicki Krzysztof | 1977 | Obora | 100 | L | ||
105 | Węgrzyn Krystyna | 1969 | Gogołowice | 100 | M | ||
106 | Bobeła Artur | 1974 | Obora | KGHM ZG RUN2 | 100 | L | |
107 | Wójcik Andrzej | 1955 | Chocianów | Żyj zdrowo i aktywnie O/ZG Polkowice-Sieroszowice1 | 100 | L | |
108 | Nahorski Piotr | 1952 | Głogów | Żyj zdrowo i aktywnie O/ZG Polkowice-Sieroszowice 1 | 100 | ||
109 | Muzyka Henryk | 1958 | Głogów | Żyj zdrowo i aktywnie O/ZG Polkowice-Sieroszowice1 | 100 | XL | |
110 | Wietuszyński Piotr | 1975 | Polkowice | Żyj zdrowo i aktywnie O/ZG Polkowice-Sieroszowice3 | 100 | XL | |
111 | Pieńko Mariusz | 1972 | Chocianów | Żyj zdrowo i aktywnie O/ZG Polkowice-Sieroszowice3 | 100 | ||
112 | Staniszewski Arkadiusz | 1970 | Głogów | Żyj zdrowo i aktywnie O/ZG Polkowice-Sieroszowice1 | 100 | XXL | |
113 | Rybak Łukasz | 1982 | Lubin | Żyj zdrowo i aktywnie O/ZG Polkowice-Sieroszowice3 | 100 | ||
114 | Wiśniewski Jarosław | 1979 | Lubin | Żyj zdrowo i aktywnie O/ZG Polkowice-Sieroszowice3 | 100 | ||
115 | Kobiela Arkadiusz | 1976 | Głogówko | Żyj zdrowo i aktywnie O/ZG Polkowice-Sieroszowice2 | 100 | M | |
116 | Bylebył Piotr | 1989 | Kotla | Żyj zdrowo i aktywnie O/ZG Polkowice-Sieroszowice2 | 100 | L | |
117 | Gościewicz Tomasz | 1989 | Głogów | Żyj zdrowo i aktywnie O/ZG Polkowice-Sieroszowice2 | 100 | ||
118 | Socha Dariusz | 1972 | Głogów | Żyj zdrowo i aktywnie O/ZG Polkowice-Sieroszowice2 | 100 | ||
119 | Stawecki Marek | 1976 | Głogów | Żyj zdrowo i aktywnie O/Zg Polkowice-Sieroszowice2 | 100 | M | |
120 | Kapkowicz Artur | 1970 | Jerzmanowa | Żyj zdrowo i aktywnie O/ZG Polkowice-Sieroszowice1 | 100 | ||
121 | Dobroskok Karolina | 1991 | Lubin | 100 | S | ||
122 | Dobroskok Arkadiusz | 1978 | Lubin | 100 | L | ||
123 | Trubicki Kazimierz | 1952 | Ścinawa | Grupa Ścinawa | 100 | M | |
124 | Kosztowny Michał | 1976 | Lubin | Bro-Wer-Team3 | 100 | L | |
125 | Kołodziej Krzysztof | 1976 | Gaiki | Rodzina Kołodziejów | 100 | M | rez |
126 | Kołodziej Bogusław | 1970 | Lubin | 100 | XXL | ||
127 | Borkowski Wiesław | 1964 | Lubin | 100 | XL | ||
128 | Borkowski Grzegorz | 1987 | Mleczno | 100 | XXL | ||
129 | Olejniczak Piotr | 1991 | Lubin | 100 | L | ||
130 | Brzostowski Krzysztof | 1997 | Koźlice | 100 | XXL | ||
131 | Michałowski Marcin | 1980 | Lubin | 100 | XL | ||
132 | Glebowicz Łukasz | 1982 | Lubin | 100 | L | ||
133 | Dobroskok Bogdan | 1969 | Sobin | 100 | M | ||
134 | Dobroskok Zofia | 2005 | Sobin | 100 | S | ||
135 | Pawlikowski Robert | 1970 | Ścinawa | Grupa Ścinawa | 100 | L | |
136 | Jodo Marek | 1980 | Lubin | 100 | XL | ||
137 | Piotrowski Arkadiusz | 1987 | Lubin | 100 | XXL | ||
138 | Chełpa Zygmunt | 1964 | Lubin | 100 | L | ||
139 | Kluska Zbigniew | 1960 | Lubin | 100 | L | ||
140 | Kluska Wojciech | 1995 | Lubin | 100 | L | ||
141 | Rycicki Marcin | 1984 | Lubin | 100 | L | ||
142 | Wójcik Andrzej | 1980 | Lubin | 100 | L | ||
143 | Janusz Daniel | 1973 | Mnichów | 100 | L | ||
144 | Brzeziński Robert | 1967 | Lubin | Bro-Wer-Team 3 | 100 | XXL | |
145 | Sopór Mirosław | 1964 | Szklary Górne | Weseli Wędrowcy z STP | 90 | M | |
146 | Łabiak Daniel | 1979 | Chocianów | 100 | XL | ||
147 | Łabiak Jakub | 2002 | Chocianów | 100 | M | ||
148 | Dobroskok Michał | 1983 | Lubin | 100 | L | ||
149 | Dragań Ewelina | 1980 | Lubin | 100 | M | ||
150 | Dragań Dariusz | 1980 | Lubin | 100 | XL | ||
151 | Łochnicki Tomasz | 1970 | Wysokie | 100 | |||
152 | Hulf Mark | 1969 | Wysokie | 100 | |||
153 | Kominowski Robert | 1977 | Lubin | L |
nr.startowy | Nazwiski i Imię | rok urodz. | miejscowość | drużyna/rodzina | wpłata | koszulka | pkt. |
154 | Gawlik Jacek | 1980 | Głogów | 100 | XL | ||
155 | Jędrzejek Adam | 1992 | Głogów | 100 | |||
156 | Jezierski Ryszard | 1968 | Tymowa | 100 | L | ||
157 | |||||||
158 | |||||||
Dystans 50 km rowerem
nr start. | nazwisko i imię | rok urodz. | miejscowośc | drużyna/rodzina | opłata | koszulka | pkt |
401 | Bączkiewicz Jan | 1982 | Lubin | Ostre Dętki | 80 | L | |
402 | Kopeć Dagmara | 1984 | Lubin | Ile sił w nogach | 80 | S | |
403 | Skurczyński Tomasz | 1984 | Lubin | Ile sił w nogach | 80 | L | |
404 | Bajger Marcin | 1980 | Lubin | 80 | XL | ||
405 | Bajger Michał | 2008 | Lubin | 80 | L | ||
406 | Dudek Małgorzata | 1987 | Wrocław | Rodzina Mazur | 80 | S | |
407 | Mielczarek Monika | 1986 | Lubin | Babskie Kręcenie | 80 | M | |
408 | Regina | Lubin | Rodzina Mazur | 80 | M | ||
409 | Kostka-Galvin Izabela | 1967 | Miłosna | The Galvins | 80 | S | |
410 | Gancarz Ewa | 1969 | Jerzmanowa | Atomówki | 80 | XL | |
411 | Plesiak Agnieszka | 1972 | Lubin | Rodzina Plesiak | 80 | L | |
412 | Jadachowska Anita | 1984 | Lubin | Atomówki | 80 | L | |
413 | Borowiec Magdalena | 1986 | Lubin | Atomówki | 80 | L | |
414 | Krzemińska Krystyna | 1955 | Lubin | 80 | L | ||
415 | Krzemińska Katarzyna | 1981 | Lubin | 80 | M | ||
416 | Sutor Mirosław | 1965 | Lubin | 80 | XL | ||
417 | Soszyńska Małgorzata | 1976 | Lubin | 80 | L | ||
418 | Białoskórski Stanisław |
1991 | Lubin | 80 | XL | ||
419 | Przybyła Anna | 1986 | Lubin | Atomówki | 80 | M | |
420 | Korotyszewska Ewelina | 1983 | Lubin | Atomówki | 80 | M | |
421 | Drążek Michalina | 1980 | Dąbrowa Górna | Pędzące Ślimaki | 80 | M | |
422 | Drążek Mateusz | 1978 | Dąbrowa Górna | Pędzące Ślimaki | 80 | XXl | |
423 | Szwedo Marcin | 1984 | Lubin | 80 | XL | ||
424 | |||||||
425 | Zasada Magdalena | 1983 | Lubin | Pędzące Ślimaki | 80 | M | |
426 | Zasada Adrzej | 1980 | Lubin | Pędzące Ślimaki | 80 | M | |
427 | Luzar Renata | 1965 | Lubin | LUZAKI | 80 | XXL | |
428 | Luzar Marek | 1966 | Lubin | LUZAKI | 80 | XXL | |
429 | Sidełko Michał | 1977 | Lubin | 80 | L | ||
430 | Sidełko Karol | 2007 | Lubin | 80 | M | ||
431 | Fecko Barbara | 1965 | Lubin | 80 | L | ||
