VII Bieg Dinusia 2021
W 2021 r. zbieraliśmy dla Radka Szuty
WSPOMAGAMY CHOREGO RADKA SZUTY
Tradycyjnie pełna pula wpisowego 6 010,00 zł zostanie przekazana na konto Fundacji która Radka prowadzi i będzie przeznaczona na sprzęt i jego rehabilitację. Dodatkowo, podczas Biegów, będzie można było wspomóc Radka wrzucając dar serca do puszek oraz wrzucając datek za ciasta upieczone przez wolontariuszy oraz rodzinę Radka. W sumie zostało ofiarowanych 28 ciast. Rozprowadzane były również pluszaki. W sobotę i niedzielę z puszek z wpisowego, ciasta i pluszaków wyciągnęliśmy w sumie 3 584,94 zł. W sumie wyszła piękna kwota 9 594,94 zł. Dziękujemy za DAR SERCA.
Suma zebranych pieniędzy została publicznie przedstawiona po zakończeniu VII Biegu Dinusia.
Dziękujemy serdecznie za wszelkie dobro i zrozumienie.
MIŁEJ ZABAWY ŻYCZĄ WĘDROWCY, ZOO Lubin, RCS Lubin i LUBIN 2006
Radek w kwietniu zaczął 15-ty rok życia (2006r. urodzin). Na co dzień jest bardzo optymistycznym dzieckiem. Uwielbia huśtanie w swojej huśtawce, chlapanie się w basenie, spacery. Kocha towarzystwo osób, które zna i lubi babci i dziadka (przede wszystkim) ale także rehabilitantów i nauczycieli. Radek nie lubi nudy. Syna nie interesuje telewizja i bajki, woli słuchowiska , audiobuki.
Syn wiele rzeczy rozumie , niestety ma problem z komunikowaniem się, jest to spowodowane jego spastycznością. Wzmożone napięcie mięśni sprawia że gdy Radek chce wskazać ręką jakąś rzecz to "chodzi" całe jego ciało i osoby które go nie znają po prostu go nie rozumieją. Syn umie powiedzieć "am" gdy jest głody albo chce mu się pić. Woła "baba" ,"dziadzia", pyta gdzie "gdy" wsiadamy do auta. wybiera sobie co chce zjeść na śniadanie .Wygląda to tak że ja mu wymieniam dania które może zjeść a on mówi "nie" gdy czegoś nie chce i śmieje się na tak. Przy codziennych czynnościach Radek wymaga stałej opieki. Przez spastyczność nie umie utrzymać łyżeczki i kubka więc karmię go ja. Nie umie się sam ubrać, umyć, jest pampersowany gdyż nie sygnalizuje swoich potrzeb fizjologicznych. Siedzi tylko w specjalistycznych fotelikach lub wózku spacerowym.
Dziewczynki (ur. 2017 - 2018 r.)
nr star. | nazwisko i imię | miejscowość | rok urodz. | placówka | udział elim. i półfinał |
101 | Socha Emilia | Lubin | 2017 | PM 5 | 2 m. i finał - 1 miejsce |
102 | Sakowicz Inka | Prochowice | 2017 | PM Prochowice | 4 m. |
103 | Mikucka Ewa | Lubin | 2017 | PM 12 | 1 m. i finał - 5 miejsce |
104 | Kindra Aleksandra | Lubin | 2018 | P Raszówka | - |
105 | Maksymczak Natalia | Lubin | 2017 | PM 5 | - |
106 | Zawadzka Jagoda | Lubin | 2017 | PM 4 | 3 m. i finał - 4 miejsce |
107 | Kozińska Ewa | Osiek | 2018 | PN Biała Żyrafa | 8 m. |
108 | Doruszewska Alicja | Lubin | 2017 | PM 6 | - |
109 | Wachel Milena | Lubin | 2018 | PM 15 | - |
110 | Nowacka Kalina | Lubin | 2017 | PM 9 | 5 m. |
111 | Kiec Maria | Niemstów | 2018 | P Niemstów | 6 m. i 2 m. i finał - 11 m. |
112 | Członka Idalia | Pisarzowice | 2017 | ZSP Pisarzowice | 7 m. |
113 | Szlama Urszula | Lubin | 2017 | PM 3 | 4 m. i 1 m. i finał - 9 m. |
114 | Svorenova Emilia | Lubin | 2017 | PN Zielone Przed. | 3 m. i finał - 10 miejsce |
115 | Samul Bianka | Lubin | 2017 | PM 7 | - |
116 | Gierczak Maja | Lubin | 2017 | PM 1 | 2 m. i finał - 8 miejsce |
117 | Furmaniewicz Nela | Lubin | 2017 | PN Zielona Edukacja | - |
118 | Michałowska Paulina | Lubin | 2019 | PM 7 | - |
119 | Mróz Iga | Lubin | 2019 | - | 6 m. |
120 | Czukiewska Jagoda | Lubin | 2017 | PM 15 | 1 m. i finał - 7 miejsce |
121 | Ganczarska Olga | Lubin | 2017 | PM 1 | - |
122 | Zięcik Julia | Lubin | 2017 | PM 1 | 5 m. |
123 | Kasprzyszak Ewa | Lubin | 2018 | PM 14 | - |
124 | Więckowska Antonina | Rudna | 2018 | - | - |
125 | Juśkiewicz Nina | Wrocław | 2018 | Żł. Saksofonik | 9 m. |
126 | Sitarska Lena | Obora | 2018 | PM 7 | 5 m. |
127 | Rogal Łucja | Lubin | 2017 | PM 14 | 1 m. i finał - 2 miejsce |
128 | Kaczanowska Alicja | Lubin | 2017 | PM 6 | 4 m. |
129 | Musiał Helena | Lubin | 2018 | PM 1 | 6 m. |
130 | Stefańska Maja | Chróstnik | 2018 | - | 7 m. |
131 | Macińska Wanda | Lubin | 2018 | PM 10 | - |
132 | Grygorcewicz Hanna | Lubin | 2018 | - | - |
133 | Piątek Jagoda | Krzeczyn Wlk | 2017 | PG Raszówka | 2 m. i finał - 3 miejsce |
134 | Juśkiewicz Pola | Lubin | 2017 | PM 10 | 3 m. i finał - 6 miejsce |
135 | Dryja Alicja | Lubin | 2018 | PN Zielone Przedszkole | 8 m. |
Chłopcy (ur. 2017 - 2018 r.)
nr star. | nazwisko i imię | miejscowość | rok urodz. | placówka | udział elim. i półfinał |
201 | Zając Jakub | Lubin | 2018 | - | 10 m. |
202 | Lorek Mikołaj | Lubin | 2017 | PN Słoneczko | 4 m. i 1 m. i finał - 5 m. |
203 | Latoń Robert | Lubin | 2018 | Żłobek nr 2 | - |
204 | Choma Jeremi | Lubin | 2017 | PN Biała Żyrafa | 5 m. i 4 m. i finał - 10 m. |
205 | Matusiak Ksawery | Lubin | 2017 | PM 4 | 2 m. i finał - 3 miejsce |
206 | Matusiak Fryderyk | Lubin | 2018 | PM 4 | 9 m. |
207 | Kasprzyszak Adam | Osiek | 2017 | PM 14 | 1 m. i finał |
208 | Szymański Leon | Składowice | 2018 | - | 8 m. |
209 | Markulak Igor | Lubin | 2018 | - | - |
210 | Jach Aleksander | Lubin | 2017 | PM 1 | 3 m. i finał |
211 | Jach Hubert | Lubin | 2017 | PM 1 | 6 m. |
212 | Janisio Franciszek | Lubin | 2018 | PM 9 | 7 m. |
213 | Słonecki Michał | Lubin | 2017 | PM 1 | 2 m. i finał - 8 miejsce |
214 | Saracyn Cyprian | Lubin | 2018 | PS Montessori | 8 m. |
215 | Zaczyński Mieszko | Lubin | 2017 | PM 7 | 5 m. i 3 m. i finał - 11 m. |
216 | Dobrzyński Maciej | Chocianów | 2017 | PM Chocianów | 3 m. i finał - 6 miejsce |
217 | Horoszczak Igor | Chocianów | 2017 | PM Chocianów | - |
218 | Misiak Tymoteusz | Lubin | 2017 | PM 1 | 4 m. i 5 m. i finał - 15 m. |
219 | Malchar Aleksander | Legnica | 2017 | PM 19 Legnica | - |
220 | Kościelny Olaf | Lubin | 2017 | PM 14 | 6 m. |
221 | Kubiak Michał | Szklary Grn | 2018 | PS Montessori | - |
222 | Górski Tymon | Lubin | 2017 | PM 4 | 7 m. i 6 m. i finał - 14 m. |
223 | Król Aleksander | Osiek | 2017 | PM 9 | 1 m. i finał |
224 | Kostanowicz Tymon | Lubin | 2018 | PM 6 | 9 m. |
225 | Kaczmarski Marcel | Lubin | 2017 | - | - |
226 | Grabowski Julian | Buczyna | 2018 | P Buczyna | 3 m. i finał - 13 miejsce |
227 | Piosik Franciszek | Przedmoście | 2017 | SP Przedmoście | - |
228 | Dryja Wojciech | Lubin | 2017 | PN Zielone Przedsz. | 2 m. i finał - 9 miejsce |
229 | Nguyen van Leo | Lubin | 2017 | PN Słoneczko | 6 m. |
230 | Sęk Wojciech | Lubin | 2017 | PN Planeta Zdrowia | - |
231 | Pasak Kazimierz | Zimna Woda | 2018 | - | - |
232 | Szantalewicz Karol | Lubin | 2017 | PM 15 | - |
233 | Tomczyszyn Mateusz | Lubin | 2018 | Żł.Radosny Maluszek | 5 m. |
234 | Zientek Filip |
Szklary Grn | 2018 | PM 14 | 7 m. |
235 | Macedoński Grzegorz | Lubin | 2018 | PN Słoneczko | 4 m. i 7 m. i finał - 12 m. |
236 | Bejczak Mikołaj | Lubin | 2017 | PN Zielone Przedsz. | 1 m. i finał - 4 miejsce |
237 | Zając Tobiasz | Lubin | 2017 | PM 4 | 2 m. i finał - 2 miejsce |
238 | Antoniak Jan | Lubin | 2017 | PN Zielone Przedsz. | - |
239 | Strzelczyk Adam | Opole | 2017 | PM 55 Opole | 5 m. |
240 | Hanek Hubert | Księginice | 2017 | PM 9 | 3 m. i finał |
241 | Jałoszyński Jan | Lubin | 2018 | PM 5 | 6 m. |
242 | Skupień Antoni |
Lubin | 2017 | PM 15 | 1 m. i finał - 1 miejsce |
243 | Tobera Borys |
Ręszów | 2018 | ZSP Ścinawa | - |
244 | Jasiński Tomasz | Lubin | 2018 | PM 12 | 7 m. |
245 | Grabowski Kamil | Lubin | 2018 | - | 8 m. |
246 | Mościszko Mikołaj | Lubin | 2018 | PM 14 | 4 m. i 2 m i finał - 7 m. |
Dziewczynki (ur. 2015 - 2016 r.)
nr star. | nazwisko i imię | miejscowość | rok urodz. | placówka | udział elim. i półfinał |
301 | Rembecka Julia | Lubin | 2015 | PM 9 | 1 m. i finał - 1 miejsce |
302 | Sakowicz Bianka | Prochowice | 2015 | SP 2 Prochowice | 10 m. |
303 | Wawrzycka Jagoda | Krzeczyn Mł | 2016 | PM 13 | 7 m. i 6 m. i finał - 14 m. |
304 | Kasprzyszak Anna | Osiek | 2015 | PM 14 | 11 m. |
305 | Kindra Alicja | Lubin | 2015 | P Raszówka | 8 m. i 2 m. i finał - 8 m. |
306 | Dragankiewicz Nela | Lubin | 2015 | PM 14 | 3 m. i finał - 2 miejsce |
307 | Szymańska Inga | Składowice | 2016 | P Siedlce | 12 m. |
308 | Krych Aleksandra | Lubin | 2016 | PM 5 | rez. |
309 | Łoś Emilia | Lubin | 2016 | PM 3 | - |
310 | Doruszewska Natalia | Lubin | 2015 | PM 6 | 2 m. i finał - 3 miejsce |
311 | Marek Michalina | Lubin | 2016 | PM 6 | 4 m. i 1 m. i finał - 4 m. |
312 | Kościelna Nela | Lubin | 2015 | PM 14 | 6 m. |
313 | Łysenko Eliza | Jawor | 2015 | PM 2 Jawor | 5 m. i 2 m. i finał - 11 m. |
314 | Kowalczyk Maja | Niemstów | 2016 | SP Niemstów | 9 m. i 4 m. i finał - 18 m. |
315 | Kiec Hanna | Niemstów | 2016 | SP Niemstów | 6 m. i 7 m. i finał - 15 m. |
316 | Lewek Mia | Wrocław | 2015 | PM 93 Wrocław | 2 m. i finał |
317 | Kowalczyk Emilia | Pieszków | 2016 | PN Zielone Przedsz. | 4 m. i 5 m. i finał - 17 m. |
318 | Stąporek Kalina | Lubin | 2016 | PM 1 | 1 m. i finał - 10 miejsce |
319 | Krowicka Antonina | Góra | 2016 | PN Akademia Malucha | - |
320 | Antonicka Zofia | Wroniniec | 2015 | PN Akademia Malucha | - |
321 | Stołowska Zuzanna | Lubin | 2016 | PM 15 | - |
322 | Kozak Maja | Lubin | 2015 | PM 7 | 5 m. i 3 m. i finał |
323 | Kołodziej Lea | Lubin | 2016 | PM 10 | 8 m. i 8 m. i finał - 16 m. |
324 | Szymańska Otylia | Dąbrowa Grn | 2016 | SP Siedlce | 3 m. i finał - 19 miejsce |
325 | Leszczyńska Zuzanna | Lubin | 2016 | PM 6 | - |
326 | Kaczorek Hanna | Jerzmanowa | 2016 | P Jerzmanowa | 9 m. |
327 | Chorolewska Marta | Lubin | 2016 | PM 6 | 7 m. |
328 | Ucinek Iga | Osiek | 2016 | PG Lubin | 12 m. |
329 | Grześkowiak Milena | Lubin | 2015 | PM 9 | 5 m. i 4 m. i finał - 9 m. |
330 | Mech Tosia | Lubin | 2016 | PM 7 | 11 m. |
331 | Pokorska Zosia | Lubin | 2015 | PM 1 | 7 m. i 3 m. i finał - 13 m. |
332 | Kozieł Marika | Rawicz | 2015 | PM 3 Rawicz | 4 m. |
333 | Florczyk Oliwia | Lubin | 2016 | PN Zielone Przedsz. | 6 m. i 1 m. i finał - 12 m. |
334 | Mazurkiewicz Zuzanna | Lubin | 2016 | PM 2 | 8 m. |
335 | Nowak Julia | Lubin | 2015 | PM 3 | 9 m. |
336 | Balkowska Łucja | Lubin | 2015 | PN Biała Żyrafa | 1 m. i finał - 7 miejsce |
337 | Blusowicz Kalina | Lubin | 2016 | PM 1 | 10 m. |
338 | Czaja Ewa | Lubin | 2015 | PN Planeta Zdrowia | 2 m. i finał - 6 miejsce |
339 | Ciechanowska Emilia | Lubin | 2016 | PM 4 | 3 m. i finał - 5 miejsce |
340 | Lickiewicz Lidia | Lubin | 2016 | PM 12 | - |
Chłopcy (ur. 2015 - 2016 r.)
nr star. | nazwisko i imię | miejscowość | rok urodz. | placówka | udział elim. i półfinał |
401 | Kucharczyk Wiktor | Obora | 2015 | P Raszówka o. Lubin | 1 m. i finał - 2 miejsce |
402 | Zapotoczny Franciszek | Trzebnice | 2016 | PM 13 | 5 m. i 2 m. i finał - 14 m. |
403 | Wacker Mikołaj | Prochowice | 2015 | SP 1 Prochowice | - |
404 | Trawka Leon | Parszowice | 2015 | PM Ścinawa | 6 m. |
405 | Rospara Milan | Gorzyca | 2016 | - | 10 m. |
406 | Choma Ignacy | Lubin | 2015 | PN Biała Żyrafa | 7 m. i 1 m. i finał - 8 m. |
407 | Matusiak Mieszko | Lubin | 2015 | PM 4 | 9 m. |
408 | Hajnrych Aleksander | Lubin | 2015 | PM 10 | 8 m. i 4 m. i finał - 15 m. |
409 | Giersz Bolesław | Lubin | 2016 | PM 13 | 11 m. |
410 | Pacyniak Hubert | Lubin | 2016 | PM 10 | 12 m. |
411 | Onehe Aleksander | Osiek | 2015 | PN Zielone Przedszkole | 2 m. i finał - 3 miejsce |
412 | Gonet Miłosz | Lubin | 2015 | PM 15 | 4 m. i 3 m. i finał - 9 m. |
413 | Szmyd Marcel | Lubin | 2015 | PN Słoneczko | 3 m. i finał - 5 miejsce |
414 | Łoś Szymon | Lubin | 2015 | PM 3 | - |
415 | Pasiut Michał | Obora | 2016 | PM 9 | - |
416 | Pasiut Jan | Obora | 2016 | PM 9 | - |
417 | Cirka Franciszek | Lubin | 2016 | PM 14 | 7 m. i 4 m. i finał - 13 m. |
418 | Borowski Szymon | Lubin | 2016 | PM 7 | - |
419 | Kąkol Wiktor | Lubin | 2016 | PN Planeta Zdrowia | 4 m. i 3 m. i finał - 21 m. |
420 | Noga Jan | Niemstów | 2015 | PN Zielone Przedszkole | 2 m. i finał - 10 miejsce |
421 | Sekuła Oleg | Lubin | 2015 | PM 13 | 8 m. |
422 | Saracyn Ignacy | Lubin | 2015 | PS Montessori | 3 m. i finał - 11 miejsce |
423 | Borowski Aleksander | Lubin | 2016 | PM 7 | 10 m. |
424 | Figiel Maciej | Lubin | 2016 | PM 5 | 9 m. |
425 | Siębida Franciszek | Głogów | 2015 | PM 15 Głogów | 1 m. i finał - 19 miejsce |
426 | Sękowski Adam | Lubin | 2015 | PM 14 | 6 m. i 1 m. i finał - 12 m. |
427 | Wawrzyniak Wojtek | Lubin | 2015 | PS Montessori | 5 m. |
428 | Palej Piotr | Lubin | 2016 | PM 14 | - |
429 | Grześ Franciszek | Lubin | 2015 | - | 2 m. i finał - 20 miejsce |
430 | Leżański Miłosz | Juszowice | 2016 | PM 6 | 1 m. i finał - 7 miejsce |
431 | Kieliś Radosław | Radwanice | 2016 | P Kolorowy Kącik | 9 m. |
432 | Moroch Marcel | Niemstów | 2015 | SP Niemstów | 3 m. i finał - 18 miejsce |
433 | Kaczorek Adam | Koźlice | 2016 | PM 5 | 7 m. |
434 | Michałowski Błażej | Lubin | 2015 | PM 7 | 6 m. |
435 | Bogdański Wiktor | Lubin | 2015 | PM 2 | 5 m. i 2 m. i finał - 16 m. |
436 | Szakiel Bruno | Lubin | 2016 | - | 8 m. |
437 | Pasak Ignacy | Zimna Woda | 2016 | PG Raszówka | - |
438 | Bednarczuk Grzegorz | Wołów | 2015 | P 2 Słoneczko Wołów | - |
439 | Pokorski Marcel | Lubin | 2016 | - | 4 m. |
440 | Staszczyk Maksymilian | Lubin | 2016 | PN Planeta Zdrowia | - |
441 | Wieczorek Aleksander | Lubin | 2016 | PM 9 | 10 m. |
442 | Zientek Franciszek | Szklary Grn | 2015 | PM 14 | 3 m. i finał - 4 miejsce |
443 | Szczepański Franciszek | Lubin | 2015 | PM 14 | 1 m. i finał - 1 miejsce |
444 | Sitarski Filip | Obora | 2015 | PM 7 | 5 m. |
445 | Czekaj Korneliusz | Lubin | 2015 | PM 13 | - |
446 | Kaczor Kacper | Lubin | 2016 | PN Krecik | 7 m. i 5 m. i finał |
447 | Bogusz Wojciech | Legnica | 2015 | PM 18 Legnica | 6 m. |
448 | Bednarek Antoni | Obora | 2016 | PN Biała Żyrafa | 9 m. |
449 | Jasiński Szymon | Lubin | 2015 | PM 12 | 2 m. i finał - 6 miejsce |
450 | Mościszko Mikołaj | Lubin | 2016 | PM 14 | - |
451 | Olczak Radomir | Lubin | 2015 | PM 15 | 4 m. i 5 m. i finał - 17 m. |
452 | Pala Maciej | Lubin | 2016 | PM 15 | 8 m. |
453 | Rozbicki Oskar | Lubin | 2015 | PM 15 | 11 m. |
Dziewczęta (ur. 2013 - 2014 r.)
nr star. | nazwisko i imię | miejscowość | rok urodz. | placówka | udział elim. i półfinał |
501 | Jander Julia | Lubin | 2014 | SP Salezjan. | 3 m. i finał - 7 miejsce |
502 | Wawrzycka Kornelia | Krzeczyn Mały | 2014 | SP Salezjan. | 5 m. i 5 m. i finał - wycof. |
503 | Zawadzka Zuzanna | Lubin | 2013 | SP 7 | 2 m. i finał - 6 miejsce |
504 | Krych Zuzanna | Lubin | 2013 | SP 14 | 6 m. i 2 m. i finał - 15 m. |
505 | Zając Marika | Lubin | 2013 | SP 5 | 1 m. i finał - wycofała się |
506 | Piątek Anna | Lubin | 2014 | SP 1 | 8 m. |
507 | Piatek Eliza | Lubin | 2014 | SP 1 | 9 m. |
508 | Tokarczyk Faustyna | Lubin | 2013 | SP Salezjan. | - |
509 | Trybulska Maja | Lubin | 2014 | SP Salezjan. | - |
510 | Kowalczyk Oliwia | Niemstów | 2013 | SP Niemstów | 4 m. i 5 m. i finał - 14 m. |
511 | Słonecka Pola | Lubin | 2014 | SP 3 | 7 m. |
512 | Kowalczyk Blanka | Pieszków | 2013 | SP 9 | 1 m. i finał - 2 miejsce |
513 | Kostanowicz Aleksandra | Lubin | 2013 | SP Salezjan. | - |
514 | Hecel-Walicka Oliwia | Lubin | 2014 | SP 12 | - |
515 | Skwarczyńska Alicja | Lubin | 2013 | SP 14 | - |
516 | Chorolewska Anna | Lubin | 2014 | SP 1 | 6 m. |
517 | Maćków Natalia | Lubin | 2014 | SP 12 | 3 m. i finał - 5 miejsce |
518 | Ucinek Oliwia | Osiek | 2014 | SP 12 | 5 m. i 3 m. i finał - 16 m. |
519 | Skrzątek Maja | Lubin | 2013 | SP 8 | 4 m. i 3 m. i finał - 13 m. |
520 | Jaroszyńska Iza | Lubin | 2013 | SP 8 | 2 m. i finał - 3 miejsce |
521 | Szantalewicz Aleksandra | Lubin | 2014 | SP 10 | - |
522 | Tomczyszyn Kaja | Lubin | 2013 | SP 14 | 6 m. i 1 m. i finał - 9 m. |
523 | Zając Milena | Lubin | 2013 | SP 8 | 1 m. i finał - 1 miejsce |
524 | Chojnecka Urszula | Lubin | 2014 | SP 12 | 8 m. i 6 m. i finał - 18 m. |
525 | Gębora Zuzanna | Lubin | 2013 | SP 14 | 2 m. i finał - 11 miejsce |
526 | Chmielewska Milena | Lubin | 2014 | SP 7 | rez. |
527 | Blusowicz Lilianna | Lubin | 2014 | SP 3 | 7 m. i 4 m. i finał - 17 m. |
528 | Pencarska Urszula | Lubin | 2013 | SP 8 | 5 m. i 1 m. i finał - 4 m. |
529 | Piątek Róża | Krzeczyn Wlk | 2014 | SP Krzeczyn Wlk | 9 m. i 2 m. i finał - 8 m. |
530 | Czaja Alicja | Lubin | 2013 | Społeczna SP | 4 m. i 4 m. i finał - 12 m. |
531 | Kurczab Amelia | Lubin | 2013 | SP 8 | 3 m. i finał - 10 miejsce |
532 | Lickiewicz Łucja | Lubin | 2013 | Społeczna SP | - |
Chłopcy (ur. 2013 - 2014 r.)
nr star. | nazwisko i imię | miejscowość | rok urodz. | placówka | udział elim. i półfinał |
601 | Gaweł Michał |
Lubin | 2014 | PN Zielone Pzedszkole | - |
602 | Lorek Michał |
Lubin | 2014 | PN Słoneczko | 5 m. i 3 m. i finał 12 m. |
603 | Pondel Borys |
Lubin | 2013 | SP 12 | 1 m. i finał - 1 miejsce |
604 | Kędziora Bartosz |
Lubin | 2013 | SP 10 | 7 m. i 5 m. i finał - 18 m. |
605 | Ćwierz Alex |
Lubin | 2014 | SN SM Sportowego | 4 m. i 2 m. i finał - 10 m. |
606 | Tyranowicz Wojciech |
Zalesie | 2014 | SP 8 | 3 m. i finał - 15 miejsce |
607 | Wojtyla Mateusz |
Obora | 2013 | SP 14 | 2 m. i finał - 7 miejsce |
608 | Borowski Filip |
Lubin | 2013 | SP 8 | - |
609 | Bombski Bartosz | Miroszowice | 2014 | SP 1 | - |
610 | Lewandowski Jakub | Lubin | 2014 | SP 1 | 6 m. |
611 | Kopański Kacper | Lubin | 2013 | SP 12 | - |
612 | Mizera Hubert | Lubin | 2013 | SP 10 | 3 m. i finał - wycofał się |
613 | Szyszka Michał | Lubin | 2013 | SP 12 | - |
614 | Matuszewski Jan | Lubin | 2014 | SP 1 | - |
615 | Górnicki Maciej | Miroszowice | 2013 | SP 9 | 2 m. i finał - 6 miejsce |
616 | Kogut Karol | Tymowa | 2014 | SP Tymowa | rez. |
617 | Siębida Filip | Głogów | 2013 | SP 3 Głogów | 1 m. i finał - 4 miejsce |
618 | Król Wiktor | Osiek | 2013 | SP Salezjan. | 4 m. |
619 | Godlewski Krzysztof | Juszowice | 2013 | SP Rudna | 5 m. |
620 | Kaczmarski Oliwier | Lubin | 2014 | - | - |
621 | Mikutel Piotr | Lubin | 2013 | SP 14 | - |
622 | Leżański Tymoteusz | Juszowice | 2014 | SP 8 | 2 m. i finał - 11 miejsce |
623 | Gabryś Antoni | Lubin | 2014 | SP 1 | 7 m. i 1 m. i finał - 16 m. |
624 | Piosik Antoni | Przedmoście | 2014 | SP Przedmoście | - |
625 | Puzio Szymon | Lubin | 2013 | SP 14 | - |
626 | Zieliński Kacper | Lubin | 2014 | SP 5 | 3 m. i finał - 5 miejsce |
627 | Toborek Kuba | Lubin | 2013 | SP 10 | 4 m. i 2 m. i finał 9 m. |
628 | Musiał Antoni | Lubin | 2014 | SP 14 | 6 m. |
629 | Jureczko Filip | Polkowice | 2013 | SP Jędrzychów | 8 m. |
630 | Szczepański Antoni | Lubin | 2013 | SP 9 | 1 m. i finał - 3 miejsce |
631 | Rafałko Krzysztof | Lubin | 2014 | SP 12 | 5 m. i 1 m. i finał |
632 | Rogal Tymoteusz | Lubin | 2014 | SP 9 | - |
633 | Kucab Maciej | Księginice | 2013 | SP Siedlce | 1 m. i finał - 2 miejsce |
634 | Stadnik Krzysztof | Chróstnik | 2014 | SP 9 | - |
635 | Piaskowski Adrian | Lubin | 2013 | SP Zielona Szkoła | - |
636 | Piasny Łukasz | Lubin | 2013 | SP 12 | 4 m. i 4 m. i finał - 13 m. |
637 | Bartkowicz Alan | Lubin | 2013 | SP 12 | 3 m. i finał - wycofał się |
638 | Bogusz Antoni | Legnica | 2013 | ZSI Legnica | 7 m. |
639 | Małek Alan | Lubin | 2014 | SP 3 | 6 m. |
640 | Olczak Beniamin | Lubin | 2014 | SP Zielona Szkoła | 8 m. i 4 m. i finał - 17 m. |
641 | Pala Jan | Lubin | 2013 | SP 12 | 5 m. i 3 m. i finał - 14 m. |
642 | Gawron Bartosz | Lubin | 2013 | SP 12 | 2 m. i finał - 8 miejsce |
Dziewczęta (ur. 2011 - 2012 r.)
nr start. | nazwisko i imię | miejscowość | rok urodz. | placówka | udział elim. i półfinał |
701 | Rembecka Katarzyna | Lubin | 2012 | SP Salezjan. | 2 m. i finał - 5 miejsce |
702 | Latoń Urszula | Lubin | 2012 | SP Salezjan. | 1 m. i finał - 10 miejsce |
703 | Giersz Alicja | Lubin | 2011 | SP 1 | 3 m. i finał - 12 miejsce |
704 | Wyrwas Adrianna | Lubin | 2012 | SP 9 | 7 m. i 4 m. i finał - 13 m. |
705 | Nagaj Viktoria | Lubin | 2012 | SP 7 | 4 m. i 9 m. |
706 | Maksymczak Agata | Lubin | 2012 | SP 14 | - |
707 | Wojtyla Małgorzata | Obora | 2011 | SP 14 | rez. |
708 | Nowacka Laura | Lubin | 2012 | SP 8 | 8 m. |
709 | Dobrzyńska Martyna | Chocianów | 2012 | SP Chocianów | - |
710 | Horoszczak Zuzanna | Chocianów | 2012 | SP Chocianów | - |
711 | Zielińska Anastazja | Chocianów | 2011 | SP Chocianów | 5 m. i 8 m. i finał - 14 m. |
712 | Wyszyńska Małgorzata | Lubin | 2012 | SP 5 | 6 m. i 10 m. |
713 | Sękowska Anna | Lubin | 2012 | SP 12 | 10 m. |
714 | Rozmus Pola | Lubin | 2011 | SP 1 | 8 m. i 7 m. i finał - 8 m. |
715 | Rozmus Oliwia | Lubin | 2011 | SP 1 | 1 m. i finał - 2 miejsce |
716 | Moroch Milena | Niemstów | 2012 | SP Niemstów | 11 m. |
717 | Zielińska Laura | Lubin | 2011 | SP 9 | - |
718 | Mazurek Maria | Lubin | 2011 | SP 1 | - |
719 | Zientek Oliwia | Szklary Grn | 2012 | Zielona Szkoła | 2 m. i finał - 3 miejsce |
720 | Buchowska Martyna | Osiek | 2012 | SP Salezjan. | 3 m. i finał - 1 miejsce |
721 | Buchowska Emilia | Osiek | 2012 | SP Salezjan. | 5 m. i 1 m. i finał - 9 m. |
722 | Szymańska Pola | Lubin | 2011 | SP 8 | 7 m. i 3 m. i finał - 7 m. |
723 | Rafałko Milena | Lubin | 2012 | SP 12 | 9 m. i 6 m. i finał - 11 m. |
724 | Pietruszewska Pola | Lubin | 2012 | SP 1 | 6 m. i 5 m. i finał - 4 m. |
725 | Kowalska Zofia | Szklary Grn | 2011 | SP Salezjan. | 4 m. i 2 m. i finał - 6 m. |
Chłopcy (ur. 2011 - 2012 r.)
nr start. | nazwisko i imię | miejscowość | rok urodz. | placówka | udział elim i półfinał |
801 | Rychlewicz Kacper | Kłopotów | 2011 | SP Salezjan. | 1 m. i finał - 2 miejsce |
802 | Rychlewicz Wiktor | Kłopotów | 2011 | SP Salezjan. | 4 m. i 1 m. i finał - 7 m. |
803 | Krycki Tymon | Lubin | 2012 | SP 10 | 5 m. i 6 m. i finał - 12 m. |
804 | Pelak Bartosz | Lubin | 2012 | SP 14 | 2 m. i finał - 4 miejsce |
805 | Moroch Karol | Niemstów | 2012 | SP Niemstów | 3 m. i finał - 5 miejsce |
806 | Maksymczak Adrian | Lubin | 2012 | SP 14 | - |
807 | Miklas Mateusz | Lubin | 2011 | SP 8 | 7 m. i 7 m. i finał - 13 m. |
808 | Lewek Mikołaj | Wrocław | 2012 | ZS 43 Wrocław | 6 m. |
809 | Szcześniak Michał | Lubin | 2012 | SP | - |
810 | Svoren Aleksander | Lubin | 2012 | SP 8 | 8 m. |
811 | Górski Przemek | Lubin | 2012 | SP Salezjan. | 10 m. |
812 | Burknap Kajetan | Lubin | 2012 | SP 1 | 9 m. i 9 m. |
813 | Kulczycki Adrian | Lubin | 2012 | SP 12 | 5 m. i 4 m. i finał - 10 m. |
