Język:

Wyniki Rajdów


Medal za przejście trasy.
Medal za przejście trasy.

  WYNIKI II RAJDU NA ŚLĘŻĘ - pełny dystans PIESZO 85 km

Lubin - Ślęża 

8 - 9 czerwca 2018 r.

Start o godz. 21:00

nr start. nazwisko i imię rok urodz. miejscowość 2 PK Dąbie 3 PK Chełm 4 PK Mieczków 5 PK Maniów M. META Ślęża
 1.  Sobiło Marek  1976  Lubin 0:12 2:45 5:25 8:01 11:38
 2.  Bajor Adam  1980  Lubin 0:44 3:51 7:15 10:23 14:25
 3.  Markulak Marcin  1983  Lubin 0:12 2:45 5:25 8:01 11:38
 4.  Dupla Konrad  1979  Siedlce 0:14 2:20 4:20 6:30 9:19
 5.  Romanik Grzegorz  1985  Legnica 2:10 6:10 10:50 14:33 18:58
 6.  Chochel Krzysztof  1975  Lubin nie wyst. - - - -
 7.  Dziełak Leszek  1963  Lubin 2:10 6:10 10:50 rez. - indywidualnie 11.08.2018
 8.  Klepaczek Dawid  1981  Lubin 1:49 5:12 9:15 12:33 15:57
 9.  Kwaśnicki Tomasz  1974  Gola 1:49 5:12 9:15 12:33 15:57
 10.  Lipińska Anna  1979  Złotoryja 2:10 6:10 10:50 14:33 18:58
 11.  Jakimowicz Agnieszka  1975  Złotoryja 2:10 6:10 10:50 rez. - -
 12.  Jakimowicz Sławomir  1974  Złotoryja 2:10 6:10 10:50 rez. - -
 13.  Baszak Jerzy  1967  Nowy Kościół 2:10 6:10 rez. - - -
 14.  Lipiński Jan  1971  Złotoryja 2:10  6:10 10:50 rez. - -
 15.  Bukowski Bogdan  1968  Lubin 2:22 6:10 rez. - - -
 16.  Kozieja Ireneusz  1965  Lubin 2:22 6:19 9:27 12:58 17:07
 17.  Szymański Ryszard  1963  Lubin 1:57 5:37 9:00 12:34 16:25
 18.  Oskroba Tadeusz  1950  Lubin 2:34 6:18 10:15 14:28 rez. -
 19.  Czajkowska Maria  1974  N Wieś Lubińska 2:24 6:22 11:00 15:25 19:41
 20.  Czajkowski Jacek  1973  N Wieś Lubińska 2:23 6:22 11:00 15:25 19:41
 21.  Czajkowska Aleksandra  1998  N Wieś Lubińska 2:24 6:22 11:00 15:25 19:41
 22.  Czajkowska Katarzyna  2001  N Wieś Lubińska 2:23 6:22 11:00 15:25 19:41
 23.  Czajkowska Maja  2004  N Wieś Lubińska 2:22 6:22 10:58 15:25 19:41
 24.  Sznip Leszek  1959  Lubin 2:41 6:36 9:27 12:58 17:20
 25.  Oskroba Michał  1973  Jelenia Góra 2:34 6:18 10:15 14:28 rez. ind.06.10.18
 26.  Kamiński Łukasz  1985  Zagrodno 0:14 3:07 6:38 rez. - -
 27.  Kraśkiewicz Waldemar  1961  Pieszków 2:37 7:17 11:25 15:48 rez. ind.27.09.18
 28.  Bawolski Mirosław  1960  Góra 2:38 7:19 11:25 14:50 19:48
 29.  Adam Jarosław  1970  Lubin 1:57 5:37 9:00 12:34 16:35
 30.  Panter Dariusz  1964  Polkowice 2:36 7:17 11:25 15:48 19:39
 51.  Habas Paweł  1976  Polkowice 0:44 3:51 7:15 10:23 14:25

WYNIKI II RAJDU NA ŚLĘŻĘ - dystans ROWEREM

Lubin - Ślęża
8 - 9 czerwca 2018 r.

Start o godz. 8:00

nr start. nazwisko i imię rok urodz. miejscowość 2 PK Dąbie 3 PK Chełm 4 PK Mieczków 5 PK Maniów  Meta Ślęża
101  Szwedo Florian  1974  Lubin  9:35  10:42  11:48  12:53  15:11
102  Lindmajer Józef  1961  Lubin  9:37  10:42  11:50  12:53  15:45
103  Chrapek Michał  1979  Lubin  9:39  10:41  11:40  12;40  15:00
104  Skobel Wojciech  1984  Lubin  9:41  10:36  11:40  12:43  15:13
105  Wartacz Piotr  1964  Chróstnik  9:44  10;53  11:54  13:00  15:32
106  Bulik Norbert  1981  Rachów  9:59  11;17  12:40  14:04  16:27
107  Bańka Tomasz  1984  Wrocław  9:59  11:17  12:40  14;04  16:38
108  Trubicki Kazimierz
 1962  Ścinawa  9:28  10:45  11:58  13;02  16:04
109  Bajger Marcin  1980  Lubin  9:37  10:42  11:52  13:09  15:44
110  Kuchta Kamila  1980  Drzonków  9:59  11:17  12:40  14:04  16:40
111  Bulik Anna  1980  Rachów  9:59  11:17  12:40  14:04  16:52
112  Marciniak Sylwester  1974  Lubin  9:37  10:42  11:58  13:02  15:03
113  Glebowicz Łukasz  1982  Lubin  9:31  10:37  11;40  12:40  15:05
114  Zarychta Piotr  1979  Wrocław  9:59  11:17  12:40  14:04  16:37
115  Sopór Longina  1972  Szklary Górne  9:39  11:09  12:28  14:00  16:39
116  Sopór Mirosław  1964  Szklary Górne  9:39  11:09  12:28  14:00  16:39
117  Bednarek Dariusz  1973  Lubin  9:35  10:41  11:44  12:50  15:10
118  Bryniarski Łukasz  1980  Lubin  nie wyst.  -  -  -  -
119  Adamczyk Henryk  1968  Raciborowice Grn  9:27  10:56  12:08  13:14  15:56
120  Rogoźnicki Paweł  1980  Lubin  9:36  10:45  11:44  12:50  15:30
121  Czarniecki Krzysztof  1975  Lubin  9:27  10:45  12:09  13:33  16:54
122  Bednarz Daniel  1973  Lubin  9:26  10:45  12:15  13:15  16:27
123  Furmański Krzysztof  1978  Lubin  9:26  10:45  12:15  13:15  16:33
124  Stachecki Grzegorz  1972  Lubin  9:36  10:40  11:44  12:50  15:29
125  Gromysz Wiesław  1965  Lubin  9:27  10:56  12:08  13:14  15:55
126  Świech Tomasz  1977  Lubin  9:40  11:03  12:32  14:00  17:04
127  Tkacz Łukasz  1990  Przemków  9:16  10:05  10:47  12:12  14:36
128  Przybyło Andrzej  1973  Sobin  9:48  10:36  11:40  12:43  15:00
129  Przybyło Jacek  1975  Sobin  9:41  10:36  11:40  12:43  14:58
130  Dobies Patrycjusz  1984  Polkowice  9:48  10:36  11:40  12:43  15:18
131  Kulak Paweł  1974  Gaiki  9:32  10:56  12:05  13:14  15:57
132  Kulak Jakub  2001  Gaiki  9:32  10:56  12:05  13:15  15:57
133  Polanowski Andrzej  1987  Lubin  9:35  10:36  11:40  12:43  15:32
134  Czarnecki Mateusz  1997  Lubin  9:27  10:47  12:00  13:35  16:54
135  Keler Jan  1947  Lubin  10;15  11:37  13:15  15;20  19:22
136  Knapik Robert  1974  Krzeczyn Mały  9:23  10:36  12:32  14:10  17:12
137  Sójka Tomasz  1963  Lubin  9:11  10:00  10:50  11:42  13:50
138  Kulczycki Leszek  1967  Ścinawa  9:28  10:45  11:55  13:02  15:11
139  Antosz Marek  1974  Polkowice  9:26  10:41  11:44  13:04  15:42
140  Gurdak Robert  1975  Osiek  9:28  10:58  12:05  13;15  16:26
141  Gurdak Damian  2001  Osiek  9:28  10:58  12:05  13:13  16:26
142  Bajger Konrad  1981  Lubin  9:39  10:42  11:52  13:08  15:46
143  Borkowski Grzegorz  1987  Lubin  9:27  10:56  12:08  13:15  15:57
144  Cząstkiewicz Artur  1973  Polkowice  nie wyst.        

 WYNIKI dystansu 100 km IV MARSZU NA ŚNIEŻKĘ 2016 r.

WYNIKI II RAJDU NA ŚLĘŻĘ - dystans PIESZO 30 km

Mieczków - Ślęża

8 - 9 czerwca 2018 r.

Start o godz. 9:53


32. Wołoch Zdzisław 1942 Lubin - META 18:50

33. Kaliszczuk Barbara 1955 Lubin - META 18:04
34. Małecki Wojciech 1967 Lisowice - META 18:03
35. Zalipska Janina 1948 Chocianów - META 18:50
36. Stołowska Julianna 1955 Niemstów - META 17:21
37. Raby Urszula 1958 Lubin - META 17:10
38. Moćko Stanisław 1944 Lubin -rezygnacja Tworzyjanów
39. Moćko Nela 1952 Lubin  - META 18:08
41. Barsaba Ewa 1949 Lubin  - META 18:49
42. Filipowicz Małgorzata 1974 Lubin - META 17:14
43. Zaremba Ewa 1960 Lubin  - META 18:50
44. Wołoszyn Janina 1949 Lubin - META 18:06
45. Łysenko Jerzy 1949 Jawor - META 17:08
46. Fedan Barbara 1959 Lubin - META 18:03
47. Gąsiorowska Anna 1900 Lubin - META 16:57
48. Dubicki Andrzej 1961 Lubin - META 17:01
49. Kościelny Zbigniew 1934 Lubin nie wystarował
50. Dubicka Katarzyna 1960 Lubin - META 17:10

WYNIKI IV MARSZU NA ŚNIEŻKĘ

dystans PIESZO 100 km

Lubin - Śnieżka

25 - 26 czerwca 2016 r. Start o godz. 9:00

nr 

nazwisko imię

miejscow.

PK 1 - 16,3 km

Wiercień

PK 2 - 26,3 km

Jezierzany

PK 3 - 35,9 km

Smokowice

PK 4 - 45,9 km

Sichów

PK 5 -

51,0 km

Stanisławów

PK 6 - 57,8 km

Muchów

PK 7 - 67,8 km

Mysłów

PK 8 - 76,5 km

Radomierz

PK 9 - 85,3 km

Karpniki

PK 10 - 94,5 km

Kowary

107,6 km

Śnieżka

Czas przejścia
 1.  Sobiło  Marek Lubin  11:38;46  13:23;31  15:08;46  16:50;05  18:08;57  19:27;53  21:14;59  23:01;39  01:27;28  04:36;16  08:42;00  23:42;00
 2.  Markulak  Marcin Lubin  11:38;46  13:23;31  15:08;46  16:50;05  18:08;57  19:27;53  21:14;59  23:01;39  01:27;28  04:36;16  08:42;00  23:42;00
 3.  Sobiło  Paweł  Kołobrzeg  11:38;46  13:23;31  15:56;12  18:03;10  20:00;20  21:20;50  23:42;00  rezygnacja  67,8 km  Mysłów  -  -
 4.  Kwaśnicki  Tomasz Lubin  11:50;41  13:38;01  15:45;21  17:54;08  19:11;10  21:01;16  23:20;17  00:59;49  03:06;33  05:45;32  10:31;00  25:31;00
 5.  Klepaczek  Dawid Lubin  11:50;41  13:38;01  15:45;21  17:54;08  19:11;10  21:01;16  23:20;17  00:59;49  03:06;33  05:45;32  10:31;00  25:31;00
 6.  Michalczyk  Artur Bochnia  11:50;41  13:38;15  15:45;21  17:54;08  19:11;10  21:01;16  23:20;17  00:59;49  03:06;33  05:45;32  10:31;00  25:31;00
 7.  Bukowski  Bogdan Lubin  11:55;05  13:46;44  15:56;12  17:59;42  19:37;51  21:20;36  00:16;17  02:17;31  05:16;20  07:49;47  12:02;00  27:02;00
 8.  Surmiak  Lucyna Legnica  12:04;29  14:13;30  rezygnacja  28,3 km  Ulesie  -  -  -  -  -  -  -
 9.  Włodarczyk  Rafał Wrocław  12:11;20  14:51;01  rezygnacja  26,3 km  Jezierzany  -  -  -  -  -  -  -
 10.  Bajor  Adam Lubin  11:57;06  13:52;30  16:28;23  19:03;40  20:11;49  22:00;17  23:58;12  02:00;10  04:39;41  07:16;38  11:47;00  26:47;00
 11.  Klimaszewski  Krzysztof Lubin  11:57;06  13:52;30  16:28;23  19:03;40  20:11;49  22:00;17  23:58;12  02:00;10  04:39;41  07:16;38  11:47;00  26:47;00
 12.  Kościelny  Zbigniew Lubin  nie wyst.  -  -  -  -  -  -  -  -  ukończył  28.09.16  16:44;00
 13.  Chochel  Krzysztof Lubin  12:02;18  13:45;52  16:04;01  18:03;10  20:00;20  21:20;50  23:41;02  01:26;10  04:56;15  07:15;47  11:50;00  26:50;00
 14.  Oskroba  Michał Jel. Góra  rezygnacja  14,1 km Karczowiska  -  -  -  -  -  -  ukończył  09.07.16  10:09;00
 15.  Oskroba  Tadeusz Lubin  12:19;19  14:12;45  rezygnacja  33,5 km  Legnica  -  -  -  -  ukończył  09.07.16  10:09;00
 16.  Szymański  Ryszard Lubin  11:55;05  13:57;02  15:56;12  18:08;13  19:37;51  21:20;36  00:16;17  02:17;31  05:16;20  rez.ukoń.  23.07.16  12:30;00
 17.  Gogół  Franciszek Legnica  11:55;05  13:45;50  16:07;52  17:59;42  19:37;51  21:20;36  rezygnacja  63,3 km  Lipa  -  -  -
 18.  Szczęsny  Tadeusz Gdańsk  12:05;13  14:18;40  16:56;54  19:16;10  20:28;48  22:00;17  23:58;12  02:00;10  04:39;41  07:16;38  12:11;00  27:11;00
 19.  Koppel  Bartłomiej Gliwice  11:55;50  13:38;17  15:43;04  18:08;13  19:41;36  21:20;36  23:41;02   01:26;10  04:23;10  07:11;20  13:21;00  28:21;00
 20.  Krasny  Paweł Żagań  12:02;10  14:13;30  16:45;22  19:27;40  21:03;34  rezygnacja  56,3 km  Pomocne  -  -  -  -
 21.  Dupla  Konrad Siedlce  10:56;57  11:57;34  13:25;14  15:03;03  16:15;27  17:33;26  18:52;39  20:26;45  21:55;11  23:46;40  03:33;00  18:33;00