Rodzina Wędrowców c.d.
| Nr klub | Imię Nazwisko | Miejscowość | Rok przyj. | Składka do | Data klasyku | Dystans | Uwagi |
| 476 | Dawid Sadowski | Lubin | 2022 | 2023 | |||
| 477 | Suchan Iwona | Lubin | 2022 | 2022 | |||
| 478 | Wanda Oryszczak | Lubin | 2022 | 2023 | |||
| 479 | Stanisława Machaczka | Lubin | 2022 | 2023 | |||
| 480 | Kazimierz Machaczka | Lubin | 2022 | 2023 | |||
| 481 | Alicja Chorągwicka | Czerniec | 2022 | 2023 | |||
| 482 | Agnieszka Bieńkowska | Lubin | 2022 | 2023 | |||
| 483 | Elżbieta Troczyńska | Lubin | 2022 | 2022 | |||
| 484 | Marek Kazusek | Lubin | 2022 | 2023 | |||
| 485 | Michał Kubowski | Lubin | 2022 | 2022 | |||
| 486 | Edyta Wierzbicka | Lubin | 2022 | 2023 | |||
| 487 | Honorata Kruszelnicka | Lubin | 2022 | 2023 | |||
| 488 | Zbigniew Bieńkowski | Lubin | 2022 | 2023 | |||
| 489 | Michał Podolski | Lubin | 2022 | 2023 | |||
| 490 | |||||||
| 491 | |||||||
| 492 | |||||||
| 493 | |||||||
| 494 | |||||||
| 495 | |||||||
| 496 | |||||||
| 497 | |||||||
| 498 | |||||||
| 499 | |||||||
| 500 |
O nas
Bądź z nami na fb
dyżur biura
Lubin ul. Kościuszki 12/17
wtorek i czwartek
godz. 17:00-19:00;
środa
nieczynne
adres korespondencyjny:
STP „Wędrowiec” Lubin
ul. Jastrzębia 4/46
59-300 LUBIN
Kontakt
Nr konta Wędrowca:
BS nr 03 8669 0001 0312 1388 2000 0001
Odwiedzin:
- O nas
- Foto
- Kalendarz 2025
- 4 Pory Roku
- MDL
- Korony
- Ślęża
- PieszoDookołaPolski
- Pielgrzym
- Kontakt
- Księga
- Dinuś
- Last Minute
- Galeria
All rights reserved. Design by Free CSS Templates.
Stworzone dzięki pl.mfirma.eu



