Język:

Wyniki Maratonów


Wyniki Maratonów 'PIESZO I ROWEREM DOOKOŁA LUBINA"

 W odpowiedzi na pytania dotyczące lokat i czasów zawodników.

 

  Edycje Maratonu z poprzednich lat miały pomiar czasu ale był on orientacyjne.

Często zdarzały się błędy. Zastosowanie profesjonalnego opomiarowania generuje dodatkowe koszty. Maraton ma charakter rekreacyjno - turystyczno - wytrzymałościowy. Nie ma rywalizacji sportowej więc czasy są zbędne. Dlatego odstąpiliśmy od takiej formuły i nie publikujemy tych danych. 

  Zależy nam, aby jak najwięcej osób ukończyło deklarowny dystans w założonym limicie czasowym, bez presji.  Mierzenie swoich osiągnięć we własnym zakresie i dla własnej satysfakcji, w obecnym czasie nie jest problemem.

[pobierz] 0.1 MB MDL2021-wyniki

Klasyfikacja drużynowa: rowerowa, pieszo, mieszana

[pobierz] 0.1 MB MDL2021- wyniki

Klasyfikacja rodzinna

[pobierz] 0.1 MB MDL2021_pieszo-10-km

Piesz 1okm

[pobierz] 0.1 MB MDL2021pieszo-25-km

Pieszo 25km

[pobierz] 0.1 MB MDL2021pieszo-50-km

Pieszo 50km

[pobierz] 0.1 MB MDL2021pieszo-100-km

Pieszo 100km

[pobierz] 0.1 MB MDL2021rower-110-km

Rower 110km

[pobierz] 0.1 MB MDL2021rower-50-km

Rower 50km

Klasyfikacja Rodzin

miejsce nazwa drużyny skład nr start dystans wiek średnia wieku punkty suma punktów
1

Rodzina 

CZAJKOWSKICH

Czajkowska Aleksandra 520 50pieszo 22 25,75 6 24
Czajkowska Katarzyna 521 50pieszo 19 6
Czajkowska Maja 522 50pieszo 16 6
Czajkowska Maria 523 50pieszo 46 6
2 Rodzina MAZUR Mazur Arkadiusz 36 110rower 55 44,25 8 24
Mazur Maciej 87 110rower 24 8
Regina 408 50rower ---- 3
Dudek Małgorzata 406 50roewr 33 3
3 SPECE Chraboł Dominik 42 110rower 30 46,66 8 24
Chraboł Sebastian 43 110rower 39 8
Grygorowicz Bogdan 44 110rower 40 8
---- --- --- --- ---
4 SKY FIVE Szewczyk Halina 11 110rower 38 39 8 16
Szewczyk Paweł 23 110rower 40 8
--- --- --- --- ---
--- --- --- --- ---
5 Rodzina PLESIAK Plesiak Przemysław 511 50pieszo 48 45,75 6 13
Plesiak Agnieszka 411 50rower 48 3
Plesiak Łucja 214 10pieszo 15 2
Plesiak Danuta 215 10pieszo 72 2
6 Rodzina KLEPACZEK Klepaczek Agnieszka 219 10pieszo 36 23,75 2 12
Klepaczek Hanna 220 10pieszo 9 2
Klepaczek Marcel 221 10pieszo 11 2
Klepaczek Dawid 518 50pieszo 39 6
7 Rodzina Jarząbki Jrzębowski Tomasz 320 25pieszo 47 37,33 4  12
Jarzębowska Kamila 321 25pieszo 47 4
Jarzębowski Miłosz 322 25pieszo 18  4
--- --- --- --- ---
 8 Niedźwiadki Biegają   Niedźwiedzka Anna 516  50pieszo  39  38,5  6  12
 Niedźwiedzki Artur  517  50pieszo  38  6
 9 Pędzące Ślimaki   Drążek Michalina  421  50rower  40  39,75  3  12
 Drązek Mateusz  422  50rower 42   3
 Zasada Magda 425  50rower   37  3
Zasada Andrzej  426  50rower  40   3
 10  THE GALVINS  Kostka-Galvin Izabela  409  50rower  53  54,5  3  11
 Galvin Richard  97  110rower  56  8
 11 CHRYSTYNKI  Chrystyna Krzysztof   454  50rower  36  23,33  3  9
 Chrystyna Agnieszka  459  50rower  30  3
 Chrystyna Wojciech  460  50rower  4  3
 12  BŁYSKAWICE  Przygońska Małgorzata  203  10pieszo  49  24,75  2  8
Rębisz Zofia 204 10pieszo 35 2
Rębisz Julia 205 10pieszo 10 2
Rebisz Jakub 206 10pieszo 5 2
  13 JEDNOŚLAD    Uspienska Natalia  453  50rower  27   21,5  3  9
 Gunstuł Piotr  455  50rower  16  3
14 Rodzina SŁUPIKÓW Słupik Antonina 216 10oieszo 5 23,66 2 6
Słupik Paulina 217 10pieszo 30 2
Słupik Przemysław 218 10pieszo 36 2
 15  Ile sił w nogach  Kopeć Dagmara  402  50rower  36  36  3  9
Skórczyński Tomasz 403 50rower 36 3
16 LUZAKI Luzar Renata 427 50rower 55 54,5 3 9
Luzar Marek 428 50rower 54 3

Pozostałe Drużyny Rodzin nie są klasyfikowane z powodu nie spełnienia warunków Reuglaminu

 XI Maraton Pieszo i Rowerem Dookoła Lubina

Klasyfikacja Drużynowa

Rower

miejsce nazwa drużyny skład nr startowy dystans wiek średnia wieku ilość punktów suma punktów
1 Żyj zdrowo i aktywnie O/ZG Polkowice- Sieroszowice

Wójcik Andrzej

107 110  54 56,8 8 40
Nahorski Piotr 108 110  68 8
Muzyka Henryk 109 110  62 8
Staniszewski Arkadiusz 112 110 50 8
Kapkowicz Artua 120 110  50 8
2 Legnickie Morsy Kupeć Daniel 19 110 52 50,4 8 40
Ciosek Krzysztof 20 110 56 8
Sójka Tomasz 37 110 57 8
Szawdzian Krzysztof 45 110 51 8
Wieczorek Jarosław 74 110 36 8
3

Grupa 

Ścinawa

Nauka Sebastian 29 110 36 49 8 40
Kulczycki Leszek 38 110 53 8
Wiśniewski Paweł 68 110 48 8
Trubicki Kazimierz 123 110 58 8
Pawlikowski Robert 135 110 50 8
4 KGHM ZG RUN 1 Warchala Marek 12 110 50 43,2 8 40
Miller Tomasz 13 110 44 8
Majowski Marcin 28 110 42 8
Antosz Marek 35 110 46 8
Doliński Paweł 69 110 34 8
 Stanley 2 Jarzębiński Piotr   54 110  37   35  8  
 Selin Valleri 61   110  37  8
Zholenrowska Mariana  62  110  36   8
Grądziel Elżbieta  65  110   37  8
 Dudaczyk Łukasz 67  110  28   8

 

 

 Rower

c.d.

miejsce nazwa drużyny skład nr startowy dystans wiek średnia wieku ilość punktów suma punktów
5 Stanley 3 Bulik Anna 49 110 40 35 8 40
Bulik Norbert 50 110 39 8
Świętonowski Dawid 56 110 27 8
Kuprianowicz Damian 58 110 26 8
Marcinkowski Wijciech 59 110 26 8
7 Stanlej 1 Lutsenko Filip 51 110 46 34,4 8 40
Majcher Arkadiusz 52 110 45 8
Melnyk Oleksander 55 110 40 8
Bedri Piotr 57 110 41 8
Krej Wojciech 64 110 40 8
8 Sky five Szewczyk Halna 11 110 38 35,4 8 35
Szewczyk Paweł 23 110 40 8
Komoder Grzegorz 72 110 48 8
Konik Adam 94 110 26 8
Kuziemski Marcin 95 110 25 8
9 Ostre Dętki Kamiński Michał 21 110 39 41,4 8  35
Jarkowski Kamil 22 110 47 8
Paradowski Michał 24 110 33 8
Piestrak Jerzy 27 110 50 8
Bączkiewicz Jan 401 50 38 3
10  KGHM ZG RUN 2  Hejduk Radosław  70  110  37 48,5   8  32
 Frydrych Bogusław  75  110  56  8
 Gromysz Wiesław  98  110  55  8
 Bobeła Artur  106  110  46  8
 11  Bike Atelier Urbex Maximum Team  Płaza Robert  159  110  47  46,25  8  32
Wolski Marek 160 110 46 8
Soszyński Radek 161 110 46 8
Mielczarek Andrzej 162 110 46 8
 12  Bro-wer-Team 3  Karolczak Łukasz  71  110  36  43,25  8  32
 Kosztowny Michał  124  110  44  8
 Jodo Marek  136  110  40  8
 Brzeziński Robert  144  110  53  8
 13  Żyj zdrowo i aktywnie O/ZG Pokowice-Sieroszowice 3  Wietuszyński Piotr  110  110  45  43  8  32
Pieńko Mariusz 111 110 48 8
Rybak Łukasz 113 110 38 8
Wiśniewski Jarosław 114 110 41 8
    14     Bro-Wer-Team 1  Zbrzyzny Wiesław  3  110  43  40,5     8    32 
 Stefaniak Krystian  4  110  43  8
 Sell Krzysztof  5  110  38  8
Korotyszewski Paweł  6  110  38  8
 15  Bro-Wer-Team 2  Wojtyla Mariusz  7  110  39  38,25  8  32
Fyszko Piotr 9 110 40 8
Jadachowski Łukasz 39 110 36 8
Tomaszewski Michał 47 110 38 8
 16  PETARDY  Krzeminska Krystyna  414  50  65  43,4  3  15
Krzemińska Katarzyna 415 50 39 3
Toborek Kamila 450 50 34 3
Suszko Sylwia 457 50 35 3
Oborski Adam 458 50 44 3
 17 Atomówki   Gancarz Ewa 410   50  51  38,4  3  15
Jadachowska Anita 412 50 36 3
Borowiec Magdalena 413 50 34 3
Przybyła Anna 419 50 34 3
Korotyszewska Ewelina 420 50 37 3
 18 PeBeKa Active Team1  Wolszczak Konrad  432  50  35  41  3  12
Pyziak Grzegorz 433 50 47 3
Tomasik Patryk 435 50 40 3
Bieniek Marcin 436 50 42 3
  19 PeBeKa Active Team2  Jurdziński Albert  439  50  48   36,25  3   12
 Jurdziński Patryk  440  50  16  3
Przytuła Marek 441 50 33 3
Rozkrut Grzegorz 445 50 48 3
   19 PeBeKa Active Team3     Szajnicki Tomasz  434  50  39    36,25  3    12
 Malina Grzegorz  442  50  35  3
 Krucikowski Marek  443  50  37  3
Poliński Kacper 444 50 34 3

Pozostałe drużyny rwerowe nie są klasyfikowane z powodu nie spełnienia wymogów REGULAMINU

XI Maraton Pieszo i Rowerem Dookoła Lubin

Komunikat końcowy z dystansu 110 km rowerem

11Punktów Kontrolnych (PK) 

29.08.2020

nr 1 - 50                                                   

lp nazwisko i imię nr start. miejscowość PK godz. wyjazdu godz. przyjazdu czas liczony automatycznie miejsce rezygnacji
 1 Lindmajer Józef 1 Luibn 11 7:00:00 13:47:00 6:47:00  
Bubnowski Grzegorz 2 Lubin 11 7:00:00 14:38:00 7:38:00  
Zbrzyzny Wiesław 3 Obora 11 7:30:00 14:00:00 6:30:00  
Stefaniak Krystian 4 Lubin 11 7:30:00 14:45:00 7:15:00  

Sell Krzysztof

5 Lubin 11 7:30:00 14:00:00 6:30:00  
Korotyszewski Paweł 6 Lubin 11 7:30:00 15:26:00 7:56:00  
Wojtyla Mariusz 7 Obora 11 7:30:00 14:00:00 6:30:00  
Szwedo Florian 8 Osiek 11 7:00:00 13:47:00 6:47:00  

Fyszko Piotr

9 Lubin 11 7:30:00 14:45:00 7:15:00  
10  Socha Robert 10 Lubin 11 8:15:00 13:37:00 5:22:00  
11  Szewczyk Halina 11 Lubin 11 7:30:00 13:23:00 5:53:00  
12 

Warchala Marek

12 Lubin 11 7:30;00 14:43:00 7:13:00  
13  Miller Tomasz 13 Lubin 11 7:30:00 14:45:00 7:15:00  
14  Zucha Wojciech 14 Lubin 11 9:30:00 14:00:00 4:30:00  
15  Hołówka Paweł 15 Lubin 11 7:30:00 14:00:00 6:30;00  
16  Kulawiec Łukasz 16 Kończyce Małe 11 nie wystart.  ---  ---  
17  Kulawiec Barbara 17 Kończyce Małe 11 nie wystart.  ---  ---  
18 

Kulawiec Michał

18 Zebrzydowice 11 nie wystart.  ---  ---  
19  Kupeć Daniel 19 Legnica 11 9:30:00 16:52:00 7;22:00  
20  Ciosek Krzysztof 20 Opole 11 9:30:00 16:52:00 7:22:00  
21  Kamiński Michał 21 Osiek 11 7:00:00 14:50:00 7:50:00  
22  Jarkowski Kamil 22 Lubin 11 7:00:00 14:50:00 7:50:00  
23  Szewczyk Paweł 23 Lubin 11 7:30:00 13:23:00 5:53:00  
24  Paradowski Michał 24 Głogów 11 7:00:00 14:50:00 7:50:00  
25 

Kołodziej Marta

25 Gaiki 11 nie wystart.  ---  ---  
26 

Wartacz Piotr

26 Chróstnik 11 8:00:00 13:37:00 5:37:00  
27  Piestrak Jerzy 27 Lubin 11 7:00:00 14:50:00 7:50:00  
28  Majowski Marcin 28 Lubin 11 7:30:00 14:43:00 7:13:00  
29  Nuka Sebastian 29 Ścinawa 11 8:40:00 16:52:00 8:12:00  
30  Bednarek Dariusz 30 Lubin 11 nie wystart.  ---  ---  
31  Bednarek Barbara 31 Lubin 11 nie wystart.  ---  ---  
32  Skobel Wojciech 32 Lubin 11 12:10:00 18:37:00 6:27:00  
33 

Janowiak Roman

33 Lubin 11 6:00:00 13:42:00 7:42:00  
34 

Tryzno Paweł

34 Lubin 11 6:00:00 13:30:00 7:30:00  
35  Antosz Marek 35 Polkowice 11 7:30:00 14:45:00  7:15:00   
36  Mazur Arkadiusz 36 Lubin 11 6:30:00 13:40:00 7:10:00   
37  Sójka Tomasz 37 Lubin 11 6:00:00 11:28:00  5:28:00   
38  Kulczycki Leszek 38 Ścinawa 11 8:40:00  16:52:00  8:12:00   
39  Jadachowski Łukasz 39 Lubin 11 7:30:00 14:00:00  6:30:00   
40  Przygoński Mariusz 40 Lubin 11 7:30:00  16:15:00  8:45:00   
41  Rębisz Mariusz 41 Pieszków 11 7:30:00  16:15:00  8:45:00   
42  Chraboł Dominik 42 Lubin 11 7:30:00 15:39:00  8:09:00   
43  Chraboł Sebastian 43 Lubin 11 7:30:00 15:39:00  8:09:00   
44  Grygorowicz Bogdan 44 Lubin 11 7:30:00 15:39:00  8:09:00   
45  Szawdzin Krzysztof 45 Wrocław 11 9:30:00 13:28:00  3:58:00   
46  Możdrzeń Albert 46 Osiek 7 6:00:00 --- --- Mleczno
47 

Tomaszewicz Michał

47 Lubin 11 7:30:00 14:00:00  6:30:00   
48 

Stachecki Grzegorz

48 Lubin 11 6:00:00 11:26:00  5:26:00   
49 

Bulik Anna

49 Rachów 11 8:00:00 16:55:00  8:55:00   
50 

Bulik Norbert

50 Rachów 11 8:00:00 16:55:00  8:55:00   

 

nr 51 - 100                             110 km rowerem

lp nazwisko i imię nr start. miejscowość PK godz. wyjazd. godz. przyjaz czas liczony automatycznie miejsce rezygnacji
51 Lustenko Filip 51 Wrocław 11 8:00:00 16:47:00 8:47:00  
52 Majcher Arkadiusz 52 Wrocław 11 8:00;00 16:52:00 8:52:00  
53 Szymański Jan 53 Lubin 11 7:00:00 15:22:00 8:22:00  
54 Jarzębiński Piotr 54 Wrocław 11 8:00:00 16:55:00 8:55:00  
55 Melnyk Oleksander 55 Wrocław 11 8:00:00 16:55:00 8:55:00  
56 Świętonowski Dawid 56 Wrocław 11 8:00:00 16:52:00 8:52:00  
57 Bedri Piotr 57 Wrocław 11 8:00:00 16:52:00 8;52:00  
58 Kuprianowicz Damian 58 Głuchłazy 11 8:00:00 16:52:00 8:52:00  
59 Marcinkowski Wojciech 59 Zajączek 11 8:00:00 16:52:00 8:52:00  
60 Kiel Sebastian 60 Obrowiec 0 nie wystart. --- --- ---
61 Selin Valleri 61 Wrocław 11 8:00:00 16:47:00 8:47:00  
62 Zholnerovska Mariana 62 Wrocław 11 8:00:00 16:55:00 8:55:00  
63 Plaszczak Bogumiła 63 Tulce 11 8:00:00 16:55:00 8:55:00  
64 Krej Wojciech 64 Wrocław 11 8:00:00 16:55:00 8:55:00  
65 Gardziel Elżbieta 65 Wrocław 11 8:00:00 16:55:00 8:55:00  
66 Plaszczak Jarosław 66 Tulce 11 8:00:00 16:55:00 8:55:00  
67 Dudaczyk Łukasz 67 Niemierzyn 11 8:00:00 16:55:00 8:55:00  
68 Wiśniewski Paweł 68 Ścinawa 11 7:30:00 15:22:00 7:52:00  
69 Doliński Paweł 69 Lubin 11 7:30:00 14:43:00 7:13:00  
70 Hejduk Radosław 70 Goliszów 11 7:30;00 14:45:00 7:15:00  
71 Karolczak Łukasz 71 Lubin 11 6:00:00 12:58:00 6:58:00  
72 Komoder Grzegorz 72 Lubin 11 7:30:00 13:23:00 5:53:00  
73 Chamielec Krzysztof 73 Lubin 11 7:00:00 13:47:00 6:47:00  
74 Wieczorek Jaroław 74 Wrocław 11 9:30:00 13:28:00 3:58:00  
75 Frydrych Bogusław 75 Lubin 11 7:30:00 14:45:00 7:15:00  
76 Kikut Beata 76 Lubin 11 6:30:00 16:55:00 10:25:00  
77 Kikut Tomasz 77 Lubin 11 6:30:00 16:55:00 10:25:00  
78 Pomierny Tomasz 78 Lubin 11 9:30:00 14:00:00 4:30:00  
79 Moroch Beata 79 Niemstów 11 8:00:00 17:13:00 9:13:00  
80 Moroch Daniel 80 Niemstów 11 8:00:00 17:13:00 9:13:00  
81 Kazimierczak Jacek 81 Szklary Górne 0 nie wystart. --- ---  
82 Rojek Grzegorz 82 Niemstów 11 8:00:00 17:13:00 9:13:00  
83 Fabiszewska Sylwia 83 Brunów 0 nie wystart. --- ---  
84 Fabiszewski Radosław 84 Brunów 0 nie wystart. --- ---  
85 Turbiński Robert 85 Polkowice 11 7:30:00 14:25:00 6:55:00  
86 Szechnicki Artur 86 Szklary Dolne -- 7:30:00 rezygn. --- rezyg.
87 Mazur Maciej 87 Wrocław 11 6:30:00 13:00:00 6:30:00  
88 Szczerbakowicz Mateusz 88 Lubin 11 7:30:00 14:25:00 6:55:00  
89 Skrzatek Grzegorz 89 Lubin 11 7:30:00 18:30;00 11:00:00  
90 Krutysz Robert 90 Lubin 11 7:30:00 15:22:00 7:52  
91 Krzęćko Wiesław 91 Krzeczyn Wielki 11 7:30:00 14:25:00 6:55:00  
92 Dziedzic Henryk 92 Lubin 0 nie wystart. --- ---  
93 Szewczyk Dariusz 93 Lubin 0 nie wystart --- ---  
94 Konik Adam 94 Lubin 11 7:30:00 13:23:00 5:53:00  
95 Kuziemski Marcin 95 Obora 11 7:30:00 13:23:00 5:53:00  
96 Żołędziewski Dawid 96 Lubin 11 8:00:00 17:13:00 9:13;00  
97 Galvin Ryszard 97 Miłosna 11 6:30:00 13:37:00 7:07:00  
98 Gromysz Wiesław 98 Lubin 11 7:30:00 14:45:00 7:15:00  
99 Marciniak Sylwester 99 lubin 11 7:00:00 13:47:00 6:47:00  
100 Dziedzic Katarzyna 100 Lubin 0 nie wystart. --- ---  

nr 101 - 162                                               110 km rowerem

lp nazwisko i imię nr start. miejscowość PK godz. wyjazdu godz. przyjazdu czas liczony automatycznie miejsce rezygnacji
1 Hodera Marcin 101 Sobczyce 0 nie wystart. --- --- ---
2 Polweczyk Łukasz 102 Niemstów 11 8:00:00 17:13:00 9:13:00  
3 Droszczak Tomasz 103 Obora 11 7:00:00 13:47:00 6:47  
4 Komornicki Krzysztof 104 Obora 0 nier wystrt. --- --- ---
5 Węgrzyn Krystyna 105 Gogołowice 11 7:30:00 14:28:00 7:18  
6 Bobeła Artur 106 Obora 11 7:30:00 14:45:00  7:15  
7 Wójcika Andrzej 107 Chocianów 11 8:00:00 14:36:00 6:36   
8 Nahorski Piotr 108 Głogów 11 8:00:00 14:36:00 6:36   
9 Muzyka Henryk 109 Głogów 11 8:00:00 14:36:00 6:36   
10 Wietuszyński Piotr 110 Polkowice 11 8:00:00 14:36:00 6:36   
11 Pieńko Mariusz 111 Chocianów 11 8:00:00 17:30:00 9:30   
12 Staniszewski Arkadiusz 112 Głogów 11 8:00:00 14:36:00 6:36   
13 Rybak Łukasz 113 Lubin 11 8:00:00 14:05:00 6:05   
14 Wiśniewski Jarosław 114 Lubin 11 7:30:00 14;43:00 7:13   
15 Kobiela Arkadiusz 115 Głogówko 11 8:00;00 14:05:00 6:05   
16 Bylebył Piotr 116 Kotla 11 8:00:00 14:05;00 6:05   
17 Gościewicz Tomasz 117 Głogów 0 nie wystart. --- --- ---
18 Socha Dariusz 118 Głogów 11 8:00:00 14:05:00 6:05   
19 Stawecki Marek 119 Głogów 11 8:00:00 14:05:00 6:05   
20 Kapkowicz Artur 120 Jerzmanowa 11 8:00:00 14:36:00 6:36   
21 Dobroskok Karolina 121 Lubin 0 nie wystart. --- --- ---
22 Dobroskok Arkadiusz 122 Lubin 0 nie wystar. --- --- ---
23 Trubicki Kazimierz 123 Ścinawa 11 8:40:00 16:52:00 8:12   
24 Kosztowny Michał 124 Lubin 11 7:30:00 14:45:00 7:15   
25 Kołodziej Krzysztof 125 Gaiki 0 nie wystart. --- --- ---
26 Kołodziej Bogusław 126 Lubin 11 7:30:00 16:15:00 8:45   
27 Borkowski Wiesław 127 Lubin 11 8:00:00 16:07:00 8:07   
28 Borkowski Grzegorz 128 Mleczno 11 8:00:00 16;07:00 8:07   
29 Olejniczak Piotr 129 Lubin 11 8:00:00 16:07:00 8:07   
30 Brzostowski Krzysztof 130 Koźlice 11 7:30:00 18:37:00 11:07   
31 Michałowski Marcin 131 Lubin 11 6:30:00 14:15:00 7:45   
32 Glebowicz Łukasz 132 Lubin 11 6:30:00 15:05;00 8:35   
33 Dobroskok Bogdan 133 Sobin 11 7:00:00 15;09:00 8:09   
34 Dobroskok Zofia 134 Sobin 11 7:00:00 15:09:00 8:09   
35 Pawlikowski Robert 135 Ścinawa 11 8:40;00 16:52:00 8:12   
36 Jodo Marek 136 Lubin 11 7:30:00 14:45:00 7:15   
37 Piotrowski Arkadiusz 137 Lubin 11 9:00:00 17:30:00 8:30   
38 Chełpa Zygmunt 138 Lubin 11 7:30:00 14:48:00 7:18   
39 Kluska Zbigniew 139 Lubin 11 7:00:00 15:05:00 8:05   
40 Kluska Wojciech 140 Lubin 11 7:00:00 15:05:00 8:05   
41 Rycicki Marcin 141 Lubin 11 9:00:00 18:37:00 9:37   
42 Wójcik Andrzej 142 Lubin 11 9:00:00 17:46:00 8:46   
43 Janusz Daniel 143 Mnichów 11 6:00:00 11:00:00 5:00   
44 Brzeziński Robert 144 Lubin 11 7:30:00 14:45:00 7:15   
45 Sopór Mirosław 145 Szklary Górne 11 7:30;00 17:11:00 9:41   
46 Łabiak Daniel 146 Chocianów 11 7:30:00 14:18:00 6:48   
47 Łabiak Jakub 147 Chocianów 11 7:30:00 14:18:00 6:48   
48 Dobroskok Michał 148 Lubin 11 7:00:00 15:09:00 8:09   
49 Dragań Ewelina 149 Lubin 0 nie wystart. --- --- ---
50 Dragań Dariusz 150 Lubin 0 nie wystart. --- --- ---
51 Łochnicki Tomasz 151 Wysokie 11 7:30:00 15:22:00 7:52   
52 Hulf Marek 152 Wysokie 11 7:30:00 15:22:00 7:52   
53 Kominowski Robert 153 Lubin 11 7:30:00 14:00:00 6:30   
54 Gawlik Jacek 154 Głogów 11 9:00:00 17:46:00 8:46   
55 Jędrzejek Adam 155 Głogów 11 8:00:00 14:05:00 6:05   
56 Jezierski Ryszard 156 Tymowa 11 8:40:00 16:52:00 8:12   
57 Grabowski Norbert 157 Gola 11 7:30:00 16:15:00 8:45   
58 Paul Jarosław 158 Lubin 0 nie wystart. --- --- ---
59 Płaza Jarosław 159 Lubin 11 9:30:00 14:00:00 4:30   
60 Wolski Marek 160 Lubin 11 9:30:00 14:00:00 4;30   
61 Soszyński Radek 161 Lubin 11 9:30:00 14:00:00 4:30   
62 Mielczarek Andrzej 162 Obora 11 9:30:00 14:00:00 4:30   

 Zapisano:162 osoby                                    Organizator: STP Wędrowiec

Uczestniczyło: 140 osób                               Sędzia główny: Jan Doleziński

Wycofały się: 2 osoby

rezygnacja: 22 osoby

 

XI Maraton "Pieszo i Rowerem Dookoła Lubina" 2020

Komunikat końcowy z dystansu 50 km rowerem

6 Punktów Kontrolnych (PK)

29.08.2020

lp nazwisko i imię nr start. miejscowość PK godz. wyjazdu godz. przyjazdu czas liczony automatycznie miejsce rezygnacji
1 Bączkiewicz Jan 401 Lubin 6 9:00:00 14:05:00 5:05:00  
2 Kopeć Dagmara 402 Lubin 6 9:30:00 14:13:00 4:43:00  
3 Skórczyński Tomasz 403 Lubin 6 9:30:00 14:13:00 4:43:00  
4 Bajger Marcin 404 Lubin 6 8:15:00 14:45:00 6:30:00  
5 Bajger Michał 405 Lubin 6 8:15:00 14:45:00 6:30:00  
6 Dudek Małgorzata 406 Wrocław 6 8:15:00 13:45:00 5:30:00  
7 Mielczarek Monika 407 Lubin 6 8:40:00 13:10:00 4:30:00  
8 Regina 408 Lubin 6 8:15:00 13:45:00 5:30:00  
9 Kostka-Galvin Izabela 409 Miłosna 6 8:15:00 13:45:00 5:30:00  
10 Gancarz Ewa 410 Jerzmanowa 6 8:00:00 14:35:00 6:35:00  
11 Plesiak Agnieszka 411 Lubin 6 8:00:00 14:35:00 6:35:00  
12 Jadachowska Anita 412 Lubin 6 8:00:00 14:35:00 6:35:00  
13 Borowiec Magdalena 413 Lubin 6 8:00:00 14:35:00 6:35:00  
14 Krzemińska Krystyna 414 Lubin 6 7:00:00 13:52:00 6:52:00  
15 Krzemińska Katarzyna 415 Lubin 6 7:00:00 13:52:00 6:52:00  
16 Sutor Mirosław 416 Lubin 6 8:15:00 13:48:00 5:33:00  
17 Białoskórski Stanisław 418 Lubin 6 7:00:00 12:10:00 5:10:00  
18 Przybyła Anna 419 Lubin 6 8:00:00 14:35:00 6:35:00  
19 Korotyszewska Ewelina 420 Lubin 6 8:00:00 14:35:00 6:45:00  
20 Drążek Michalina 421 Dąbrowa Górna 6 8:15:00 13:48:00 5:33:00  
21 Drążek Mateusz 422 Dąbrowa Górna 6 8:15:00 13:48:00 5:33:00  
22 Szwedo Marcin 423 Lubin 6 9:00:00 13:37:00 4:37;00  
23 Zasada Magdalena 425 Lubin 6 8:15:00 13:48:00 5:33:00  
24 Zasada Andrzej 426 Lubin 6 8:15:00 13:48:00 5:33:00  
25 Luzar Renata 427 Lubin 6 9:00:00 14:25:00 5:25:00  
26 Luzar Marek 428 Lubin 6 9:00:00 14:25:00 5:25:00  
27 Sidełko Michał 429 Lubin 6 9:30:00 16:05:00 6:35:00  
28 Sidełko Karol 430 Lubin 6 9:30:00 16:05:00 6:35:00  
29 Fecko Barbara 431 Lubin 6 10:00:00 14:25:00 4:25:00  
30 Wolszczak Konrad 432 Lubin 6 7:00:00 13:15:00 6:15:00  
31 Pyziak Grzegorz 433 Bądzów 6 7:00:00 13:15:00 6:15;00  
32 Szajnicki Tomasz 434 Bądzów 6 7:00:00 13:15:00 6:15:00  
33 Tomasik Patryk 435 Jerzmanowa 6 7:00:00 13:15:00 6:15:00  
34 Bieniek Marcin 436 Bukowa 6 7:00:00 13:15:00 6:15;00  
35 Chudziński Łukasz 437 Chocianów 6 7:00:00 14:55:00 7:55:00  
36 Chudziński Szczepan 438 Chocianów 6 7:00:00 14:55:00 7:55:00  
37 Jurdziński Albert 439 Jaczów 6 7:00:00 13:15;00 6:15:00  
38 Jurdziński Patryk 440 Jaczów 6 7:00:00 13:15:00 6:15:00  
39 Przytuła Marek 441 Lubin 6 7:00:00 13:15:00 6:15:00  
40 Malina Grzegorz 442 Pogorzeliska 6 7:00:00 13:15:00 6:15:00  
41 Krucikowski Marek 443 Stare Strącze 6 7:00:00 13;15:00 6:15:00  
42 Poliński Kacper 444 Gaworzyce 6 7:00:00 13:15:00 6:15:00  
43 Rozkrut Grzegorz 445 Ścinawa 6 7:00:00 13:15:00 6:15:00  
44 Fecko Daniel 446 Lubin 6 10:00:00 14:25:00 4:25:00  
45 Toborek Kamila 450 Lubin 6 7:00:00 13:52:00 6:52:00  
46 Kwaśniewska Iwona 451 Szklary Górne 6 10:00:00 15:22:00 5:22:00  
47 Grygielska Renata 452 Szklary Górne 6 10:00:00 15;22:00 5:22:00  
48 Uspienska Natalia 453 Tymowa 6 10:00:00 16:42:00 6:42:00  
49 Chrystyna Krzysztof 454 Tymowa 6 10:00:00 16:42:00 6:42:00  
50 Gunstuł Piotr 455 Tymowa 6 10:00:00 16:55:00 6:55:00  
51 Gunstuł Anna 456 Tymowa 6 10:00:00 16:55:00 6:55:00  
52 Suszko Sylwia 457

Lubin

6 7:00:00 13:15:00 6:15:00  
53 Oborski Adam 458 Lubin 6 7:00:00 13:15:00 6:15:00  
54 Chrystyna Agnieszka 459 Tymowa 6 10:00:00 16:42:00 6:42:00  
55 Chrystyna Wojciech 460 Tymowa 6 10:00:00 16:42:00 6:42:00  
56 Gawlug Anna 461 Lubin 6 8:40:00 13:10:00 4:30:00  
57 Durkalec Jolanta 462 Lubin 6 8:40:00 13:10:00 4:30:00  
58 Sobiło Szymon 463 Lubin 6 nie wyst. ---- ---- ----
59 Szmygin Andrzej 464 Lubin 6 9:30:00 13:57:00 4:27:00  
60 Górny Edward 465 Lubin 6 8:40:00 13:57:00 5:17:00  
61 Górny Jakub 466 Lubin 6 8:40:00 13:57:00 5:17:00  

Zapisano:         61 osób                                  Organizator: STP"Wędrowiec"

