VI Bieg Dinusia 2019
Zapisy na VI Bieg Dinusia 15.09.2019
Na dzień 13.09.2019 jest zapisanych 284 dzieci
w tym 109 dziewczynek i 171 chłopców oraz 4 spacerówek.
Zebraliśmy dotychczas 5 712,00 zł: średnio 20,11 zł
UWAGA KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY!!!
W sobotę 14 września w godz. 10:00 - 19:00 uruchamiamy przy Głównej Bramie do Parku Wrocławskiego (wejście od Tesco) Punkt Informacyjny VI Biegu Dinusia w którym: dzieci zapisane wcześniej mogą odebrać Pakiety Startowe, natomiast niezapisane można będzie osobiście dopisać do listy. Kto chciałby wspomóc finansowo chorego Mateuszka, a nie ma dzieci do lat 9, może wrzucić datek do ustawionej tam puszki. Bo serce się liczy!
W niedzielę 15 września w godz. 8:00 - 9:00 w Alei Dinozaurów w Parku Wrocławskim, przyjmujemy ostatnie zapisy dzieci, nie gwarantując jednak wszystkich składników Pakietów Startowych.
W niedzielę 15 września w godz. 8:00 - 10:00 w Alei Dinozaurów w Parku Wrocławskim, wydajemy Pakiety Startowe tylko dzieciom które wcześniej zostały zgłoszone.
Mamy przygotowane 300 pakietów dla dzieci (koszulka ,nr startowy, baton itd.).
Sprawdź po zapisaniu, czy Twoje dziecko jest na liście uczestników!
START ELIMINCJI w niedzielę od godz. 10:00 (20 biegów)
godz. 10:00 Dziewczęta 2015-2016 r. - 3 biegi (awans z biegu 7 dzieci)
godz. 10:20 Chłopcy 2015-2016 r. - 3 biegi (awans z biegu 7 dzieci)
godz. 10:40 Dziewczęta 2013-2014 r. - 3 biegi (awans z biegu 7 dzieci)
godz. 11:00 Chłopcy 2013-2014 r. - 4 biegi (awans z biegu 5 dzieci)
godz. 11:20 Dziewczęta 2010-2012 r. - 3 biegi (awans z biegu 7 dzieci)
godz. 11:40 Chłopcy 2010-2012 r. - 4 biegi (awans z biegu 5 dzieci)
Dzieci do 6 lat biegną 1 pętlę (ok.170 m)
Dzieci od 7 do 9 lat biegną 2 pętle (ok.340 m)
START FINAŁÓW w niedzielę od godz. 13:00 (7 biegów)
godz. 13:00 Dziewczęta 2015-2016 r.
godz. 13:10 Chłopcy 2015-2016 r.
godz. 13:20 Dziewczęta 2013-2014 r.
godz. 13:30 Chłopcy 2013-2014 r.
godz. 13:40 Dziewczęta 2010-2012 r.
godz. 13:50 Chłopcy 2010-2012 r.
godz. 14:00 – START - Spacerówki (0-2 lat) – (ur. 2017-2019 r.)
godz. 14:30 DEKORACJA UCZESTNIKÓW i LOSOWANIE NAGRÓD
VI Bieg Dinusia odbędzie się w niedzielę 15 września 2019:
ELIMINACJE - 15 września (niedziela - od godz. 10:00) - udział max 500 dzieci (awans ok.130 dzieci)
FINAŁ -15 września (niedziela- od godz. 12:30) - udział ok. 130 dzieci
Biuro zawodów otworzymy już o godz. 08:00 a start od najmłodszej grupy dzieci o godz. 10:00.
Zapraszamy na niesamowite emocje!
Regulamin w zakładce po prawej stronie!!!
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem e-maila lub osobiście w biurze organizatora:
wtorek i czwartek godz. 17:00-19:00; środa godz. 11:00-13:00 w siedzibie:
Stowarzyszenie Turystyki Pieszej "Wędrowiec" ul. M. C. Skłodowskiej 14/4 ; 59- 300 Lubin
tel.: 76 7490533 lub 605447383
e-mailem: psocha24@wp.pl
Podaj w wiadomości:
1. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu
2. nazwę przedszkola lub szkoły którą reprezentuje dziecko
3. potwierdzenie bankowe przelewu lub skan przekazu. (bez potwierdzenia nie wpisujemy na listę)
4. rozmiar koszulki dla dziecka: 3/4lata (32/44); 5/6 lat (35.5/49) 7/8lat (38/52.5) 9/11lat (41/58)
Należy dokonać przelewu min. 10 zł zawierającego imię, nazwisko oraz tytuł „ 6 Bieg Dinusia”
Konto BS Wschowa: nr 03 8669 0001 0312 1388 2000 0001
Zgłoszenia wraz z opłatą startową przyjmujemy do soboty 14 września do godz. 19:00 w Parku Wrocławskim w Lubinie.
Aktualna lista uczestników na stronie: www.wedrowieclubin.pl w zakladce Dinuś
Opłata startowa dla wszystkich dystansów wynosi min. 10 zł.
Obowiązuje limit 500 uczestników. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Może być scedowana na innego uczestnika. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Uczestnik zostaje przypisany do zadeklarowanego dystansu oraz zostanie mu nadany numer startowy.
Piotr Socha tel. 605 447 383
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!
W 2019 r. pomagamy 9,5 l. Mateuszowi Cichoń
W tym roku pomożemy bardzo choremu i skrzywdzonemu przez najbliższych mu ludzi, Mateuszowi Cichoniowi z Lubina. Oprócz z wpisowego chcemy zebrać jeszcze pieniądze z maskotek, które będziemy rozprowadzać podczas Biegu Dinusia. Kto ma takowe, nie nowe ale czyste, to prosimy o przyniesienie do naszej siedziby Wędrowca lub kontakt telef. 605 447 383 (Piotr). Możemy je również odebrać. Dziękujemy.
Dziewczynki (ur. 2015 -2016 r.)
nr star. | nazwisko i imię | miejscowość | rok urodz. | placówka | podpis |
1 | Rembecka Julia |
Lubin | 2015 | PM 9 | |
2 | Sakowicz Bianka |
Prochowice | 2015 | PM Prochowice | |
3 | Kowalczyk Emilia | Pieszków | 2016 | PN Zielone Przedszkole | |
4 | Marek Michalina |
Lubin | 2016 | PM 6 | |
5 | Kaczorek Hanna |
Jerzmanowa | 2016 | P Jerzmanowa | |
6 | Słupik Antonina |
Chocianów | 2015 | P Chocianów | |
7 | Lewek Mia |
Lubin | 2015 | PI 93 Wrocław | |
8 | Wnuk Alicja |
Lubin | 2015 | PM 14 | |
9 | Dąbal Karina |
Trzebnice | 2015 | - | |
10 | Kogut Łucja |
Lubin | 2016 | PM 4 | |
11 | Żukowska Liliana | Lubin | 2015 | PM 5 | |
12 | Gacka Weronika | Lubin | 2015 | PM 9 | |
13 | Rozkosz Anna | Lubin | 2015 | PM 1 | |
14 | Baran Julia | Lubin | 2015 | PM 14 | |
15 | Dańczuk Rozalia | Lubin | 2016 | PM 15 | |
16 | Wawrzycka Jagoda | Lubin | 2016 | PM 13 | |
17 | Polewczyk Kaja | Lubin | 2015 | PM 1 | |
18 | Dodź Zuzanna | Lubin | 2015 | PM 15 | |
19 | Reguła Laura | Lubin | 2015 | PM 4 | |
20 | Kołodziej Lea | Lubin | 2016 | PM 10 | |
21 | Górska Pola | Obora | 2016 | PG Lubin | |
22 | Socha Emilia | Lubin | 2017 | Żłobek Kaczuszka | |
23 | Svorenova Emilia | Siedlce | 2017 | - | |
24 | Zięcik Julia | Lubin | 2017 | Żłobek Jastrzębia | |
25 | Krynda Zuzanna | Lubin | 2015 | PM 4 | |
26 | Blusowicz Kalina | Lubin | 2016 | PM 1 | |
27 | Młynarska Małgorzata | Tymowa | 2016 | PM 9 | |
28 | Izdebska Wiktoria | Miroszowice | 2016 | PN Zielone Przedszkole | |
29 | Janicka Amelia | Lubin | 2016 | PM 3 | |
38 | Podemska Oliwia | Wrocław | 2016 | ||
40 | Szczepaniak Weronika | Lubin | 2016 | Planeta Zdrowia | |
Chłopcy (ur. 2015 - 2016 r.)
nr star. | nazwisko i imię | miejscowość | rok urodz. | placówka | podpis |
101 | Kieliś Radosław |
Radwanice | 2016 | P Kolorowy Kącik Radwanice | |
102 | Borowski Szymon |
Lubin | 2016 | PM 7 | |
103 | Siemaszko Alan |
Lubin | 2015 | PN Zielone Przedszkole | |
104 | Majchrzak Piotr |
Chocianów | 2015 | P Chocianów | |
105 | Wacker Mikołaj |
Prochowice | 2015 | PM Prochowice | |
106 | Matusiak Mieszko |
Lubin | 2015 | PM 4 | |
107 | Matusiak Ksawery |
Lubin | 2017 | - | |
108 | Kaczorek Adam |
Lubin | 2016 | PM 5 | |
109 | Choma Ignacy |
Lubin | 2015 | PM 13 | |
110 | Kulesza Grzegorz |
Parchów | 2016 | P Chocianów | |
111 | Sekuła Oleg | Lubin | 2015 | PM 13 | |
112 | Wawrzyniak Wojciech |
Lubin | 2015 | PSpołeczne | |
113 | Łysenko Jan | Jawor | 2015 | - | |
114 | Leżański Miłosz | Juszowice | 2016 | PN Zielone Przedszkole | |
115 | Trawka Leon | Parszowice | 2015 | PM Ścinawa | |
116 | Bednarek Antoni | Lubin | 2016 | PN Biała Żyrafa | |
117 | Zientek Franciszek | Lubin | 2015 | PM 14 | |
118 | Giersz Bolesław | Lubin | 2016 | PM 13 | |
119 | Siębida Franciszek | Głogów | 2015 | PM 15 Głogów | |
120 | Czajkowski Franciszek | Lubin | 2016 | PM 6 | |
121 | Przybyła Franciszek | Lubin | 2015 | PM 7 | |
122 | Hus Tymon | Czernica | 2015 | P Czernica | |
123 | Jarek -Biella Antoni | Lubin | 2016 | PM 1 | |
124 | Gotowiec Piotr | Lubin | 2016 | PM 1 | |
125 | Sękowski Adam | Lubin | 2015 | PM 14 | |
126 | Kęsek Igor | Lubin | 2015 | PM 12 | |
127 | Wiatrowski Piotr | Lubin | 2016 | PM 4 | |
128 | Pakos Michał | Lubin | 2016 | PM 1 | |
129 | Drozd Fabian | Lubin | 2015 | PM 12 | |
130 | Staszczyk Maksymilian | Lubin | 2016 | PN Planeta Zdrowia | |
131 | Mandziej Konrad | Wrocław | 2015 | - | |
132 | Czukiewski Iwo | Lubin | 2015 | PM 5 | |
133 | Zielenda Leon | Lubin | 2015 | PM 7 | |
134 | Bednarczuk Grzegorz | Wołów | 2015 | PM Wołów | |
135 | Kucharczyk Wiktor | Obora | 2015 | - | |
136 | Odachowski Miłosz | Lubin | 2015 | PM 1 | |
137 | Niemczyn Filip | Chocianów | 2015 | PM Chocianów | |
138 | Młynarski Bartosz | Tymowa | 2015 | PM 9 | |
139 | Rak Robert | Lubin | 2015 | PN Lolek | |
140 | Majerczak Teodor | Lubin | 2017 | Żłobek Kaczuszka | |
141 | Semik Stanisław | Lubin | 2017 | Żłobek Kaczuszka | |
142 | |
||||
143 | |
Lubin | 2015 | PM 7 | |
144 | Sitarski Kacper | Lubin | 2015 | PM 7 | |
145 | Jasiński Szymon | Lubin | 2015 | PM 12 | |
157 | Bartkowski Mikołaj | Lubin | 2015 | PN Zielone Przedszkole | |
356 | Czernicki Karol | Lubin | |||
160 | Michałowski Błażej | Lubin | 2015 | ||
Dziewczynki (ur. 2013 -2014 r.)
nr star. | nazwisko i imię | miejscowość | rok urodz. | placówka | Podpis |
301 | Myjak Klara |
Lubin | 2014 | PM 1 | |
302 | Wyszyńska Aleksandra |
Lubin | 2014 | - | |
303 | Kowalczyk Blanka |
Pieszków | 2013 | PN Zielone Przedszkole | |
304 | Jander Julia |
Lubin | 2014 | PM 1 | |
305 | Czechowska Zuzanna |
Kurowice | 2013 | P Jerzmanowa | |
306 | Urban Hanna |
Lubin | 2014 | PM 1 | |
307 | Kaczorowska Zuzanna |
Lubin | 2014 | PM 7 | |
308 | Wiglusz Weronika |
Lubin | 2014 | PM 14 | |
309 | Repeła Hanna |
Lubin | 2014 | PM 13 | |
310 | Skrzątek Maja |
Lubin | 2013 | PM 7 | |
311 | Korotyszewska Lena | Lubin | 2014 | PM 7 | |
312 | Kocjan Julia | Lubin | 2014 | PM 13 | |
313 | Jaros Pola | Ścinawa | 2014 | P Ścinawa | |
314 | Nowak Natalia | Lubin | 2013 | PS Montessori | |
315 | Śliwińska Zuzanna | Lubin | 2014 | PM 15 | |
316 | Pawlaczyk Zuzanna | Lubin | 2014 | PM 3 | |
317 | Trybulska Maja | Lubin | 2014 | PM 9 | |
318 | Skwarczyńska Alicja | Lubin | 2013 | PM 14 | |
319 | Bożyczko Hanna | Lubin | 2013 | PM 7 | |
320 | Hus Lena | Czernica | 2013 | P Czernica | |
321 | Zając Milena | Lubin | 2013 | PM 4 | |
322 | Filarowska Magdalena | Rudna | 2013 | PG Rudna | |
323 | Balcerzak Martyna | Głogów | 2014 | PM 7 Głogów | |
324 | Isztwan -Sokołowska Maja | Lubin | 2013 | PM 4 | |
325 | Berezowska Amelia | Przychowa | 2014 | PM Ścinawa | |
326 | Stachura Kornelia | Lubin | 2013 | PM 4 | |
327 | Jaroszyńska Iza | Lubin | 2013 | PM 7 | |
328 | Banasiak Martyna | Lubin | 2013 | PM 5 | |
329 | Kostanowicz Aleksandra | Lubin | 2013 | - | |
330 | Mika Wiktoria | Lubin | 2014 | PM 1 | |
331 | Stankiewicz Alicja | Lubin | 2014 | PM 7 | |
332 | Budrowska Rozalia | Lubin | 2013 | PM 6 | |
333 | Sokołowska Nela | Lubin | 2014 | PM 15 | |
334 | Niemczyn Kamila | Chocianów | 2013 | PM Chocianów | |
335 | Szkraba Martyna | Lubin | 2013 | PM 5 | |
336 | Zawadzka Zuzanna | Lubin | 2013 | PM 4 | |
337 | Trębacz MIchalina | Lubin | 2014 | PM 7 | |
338 | Blusowicz Lilianna | Lubin | 2014 | PM 1 | |
339 | Przygrodzka Lena | Lubin | 2013 | PM 1 | |
340 | Zoń Oliwia | Lubin | 2014 | PM 1 | |
341 | Danielewska Patrycja | Lubin | 2014 | PM 14 | |
342 | Kopij Oliwia | Lubin | 2013 | PM 13 | |
347 | Moskal Zofia | Gębice | 2014 | Przedsz. Gębice | |
788 | Szantalewicz Aleksandra | Lubin | 2014 | PM 15 | |
651 | Dygdałowicz Nadia | Lubin | 2014 | PM 7 | |
345 | Czernicka Barbara | Lubin | 2014 | ||
652 | Błaszkiewicz Maja | Lubin | 2013 | ||
653 | Żdan Amelia | Lubin | 2014 | ||
Chłopcy (ur. 2013 -2014 r.)
nr star. | nazwisko i imię | miejscowość | rok urodz. | placówka | podpis |
401 | Wojtyla Mateusz |
Obora | 2013 | PN Słoneczko | |
402 | Borowski Filip |
Lubin | 2013 | PM 7 | |
403 | Mizera Hubert |
Lubin | 2013 | PN Planeta Zdrowia | |
404 | Lorek Michał |
Lubin | 2014 | PN Akademia Maluszka | |
405 | Wawrzonkowski Filip |
Lubin | 2014 | PN Planeta Zdrowia | |
406 | Wierdak Szymon |
Lubin | 2014 | PM 5 | |
407 | Kazubski Bartosz |
Lubin | 2013 | PM 15 | |
408 | Jadach Filip |
Lubin | 2014 | PN Słoneczko | |
409 | Musiał Antoni |
Lubin | 2014 | PM 1 | |
410 | Kogut Karol |
Tymowa | 2014 | PN Planeta Zdrowia | |
411 | Semczuk Tomasz | Czerniec | 2014 | SP Siedlce | |
412 | Mokrogulski Aleksander | Lubin | 2014 | PM 14 | |
413 | Skórczyński Adam | Lubin | 2014 | PM 1 | |
414 | Bukraba Olaf | Lubin | 2014 | PN Planeta Zdrowia | |
415 | Zielinski Kacper | Lubin | 2014 | PM 4 | |
416 | Leżański Tymoteusz | Juszowice | 2014 | PN Zielone Przedszkole | |
417 | Konopiński Szymon | Lubin | 2013 | PM 2 | |
418 | Maszudziński Antoni | Niemstów | 2014 | PG Lubin | |
419 | Małecki Franciszek | Szklary Grn | 2013 | PG Lubin | |
420 | Godlewski Krzysztof | Juszowice | 2013 | PG Rudna | |
421 | Oleksy Antoni | Lubin | 2014 | PM 15 | |
422 | Siębida Filip | Głogów | 2013 | PM 15 Głogów | |
423 | Szyszka Michał | Lubin | 2013 | PM 15 | |
424 | Mazurkiewicz Karol | Polkowice | 2013 | PM 6 Polkowice | |
425 | Balcerek Artur | Grodowiec | 2013 | SP Grębocice OP | |
426 | Dąbal Kordian | Trzebnice | 2013 | - | |
427 | Domino Adam | Lubin | 2013 | PM 15 | |
428 | Popielarz Bartosz | Lubin | 2013 | PM 7 | |
429 | Mikutel Piotr | Lubin | 2013 | PM 5 | |
430 | Rafałko Krzysztof | Lubin | 2014 | PN Zielone Przedszkole | |
431 | Bombski Bartosz | Miroszowice | 2014 | PM 6 | |
432 | Kogut Miłosz | Lubin | 2013 | PM 4 | |
433 | Popielarz Bartosz | Lubin | 2013 | PM 7 | |
434 | Kowalik Antoni | Lubin | 2014 | PM 5 | |
435 | Tarasiak Jan | Lubin | 2013 | PN Radosny Maluszek | |
436 | Jerzak Aleksander | Kębłów | 2013 | PG Rudna | |
437 | Kucab Maciej | Księginice | 2013 | PG Lubin | |
438 | Kuźniar Hubert | Chróstnik | 2014 | PM 15 | |
439 | Turski Wojciech | Lubin | 2014 | PN Planeta Zdrowia | |
440 | Kwolek Florian | Lubin | 2014 | PM 3 | |
441 | Małek Alan | Lubin | 2014 | PM 6 | |
442 | Kądziołka Dominik | Lubin | 2014 | PM 6 | |
443 | Pondel Borys | Lubin | 2013 | PM 14 | |
444 | Dodź Dominik | Lubin | 2013 | PM 15 | |
445 | Kaczmarski Oliwier | Lubin | 2014 | - | |
446 | Amborski Kornel | Lubin | 2013 | PM 1 | |
447 | Pikula Franciszek | Lubin | 2014 | PM 14 | |
448 | Wajszczak Krzysztof | Lubin | 2014 | PM 15 | |
449 | Świtała Alan | Lubin | 2013 | PM 15 | |
450 | Bulik Oskar | Lubin | 2013 | PM 1 | |
451 | Pietrzak Szymon | Lubin | 2013 | PM 3 | |
452 | Zawiłowicz Julian | Lubin | 2013 | PM 7 | |
453 | Zawiłowicz Tymon | Lubin | 2014 | PM 7 | |
454 | Mikołajczak Tymoteusz | Lubin | 2014 | PM 5 | |
455 | Tkaczyk Daniel | Lubin | 2014 | PM 3 | |
456 | Busse Bruno | Lubin | 2014 | PM 14 | |
457 | Toborek Kuba | Lubin | 2013 | PM 15 | |
458 | Kałat Hubert | Tymowa | 2013 | PM Ścinawa | |
459 | Czubak Antoni | Lubin | 2014 | PN Planeta Zdrowia | |
460 | Trębacz Maksymilian | Lubin | 2014 | PM 7 | |
461 | Starzak Igor | Miroszowice | 2013 | PM 6 | |
462 | Jałosiński Franciszek | Lubin | 2014 | PN Lolek | |
463 | Matuszewski Jan | Lubin | 2014 | PM 9 | |
464 | Jurycz Gabryś | Legnica | 2013 | PN Stokrotka | |
465 | Janicki Antoni | Lubin | 2013 | PM 3 | |
466 | Kwaśniewski Kacper | Lubin | 2013 | PM 13 | |
467 | Kopij Adam | Lubin | 2014 | PM 13 | |
468 | Marciniak Antek | Lubin | 2013 | PM | |
469 | Marciniak Maciek | Lubin | 2014 | PM | |
470 | Kiełek Tymoteusz | Miroszowice | 2014 | PM 14 | |
Dziewczęta (ur. 2010 -2012 r.)
nr star. | nazwisko i imię | miejscowość | rok urodz. | placówka | Podpis |
601 | Wyszyńska Małgorzata |
Lubin | 2012 | - | |
602 | Wojtyla Małgorzata |
Obora | 2011 | SP 14 | |
603 | Rembecka Katarzyna |
Lubin | 2012 | Sal.SP | |
604 | Hrebenyk Hanna |
Ciechanów | 2010 | SP Chobienia | |
605 | Latoń Urszula |
Lubin | 2012 | SP 8 | |
606 | Latoń Matylda |
Lubin | 2010 | Sal.SP | |
607 | Staszewska Amelia | Lubin | 2012 | Sal.SP | |
608 | Pieńko Justyna |
Lubin | 2011 | SP 10 | |
609 | Bajger Julia | Lubin | 2012 | SP 5 | |
610 | Hagel Hanna | Szklary Grn | 2012 | SP Szklary Grn | |
611 | Muszyńska Amelia | Lubin | 2012 | SP 10 | |
612 | Witczak Maja | Lubin | 2011 | Społ.SP | |
613 | Zientek Oliwia | Lubin | 2012 | SP Zielona Szkoła | |
614 | Giersz Alicja | Lubin | 2011 | SP 1 | |
615 | Lewandowska Nikola | Lubin | 2010 | SP 12 | |
616 | Hałys Lena | Lubin | 2012 | SP 1 | |
617 | Rafałko Milena | Lubin | 2012 | SP 12 | |
618 | Czajkowska Michalina | Lubin | 2012 | SP 12 | |
619 | Buchowska Martyna | Osiek | 2012 | Sal. SP | |
620 | Buchowska Emilia | Osiek | 2012 | Sal. SP | |
621 | Gotowiec Julia | Lubin | 2011 | SP 3 | |
622 | Sękowska Anna | Lubin | 2012 | SP 12 | |
623 | Kała Maria | Lubin | 2010 | SP 1 | |
624 | Kwolek Klara | Lubin | 2012 | SP 5 | |
625 | Szymańska Pola | Lubin | 2011 | SP 8 | |
626 | Tadeja Kinga | Lubin | 2010 | SP 9 | |
627 | Banasiak Klara | Lubin | 2010 | SP 14 | |
628 | Kocińska Nela | Ciechłowice | 2012 | SP Chobienia | |
629 | Dańczuk Kornelia | Lubin | 2012 | SP 12 | |
630 | Staszak Anna | Lubin | 2010 | SP 1 | |
631 | Amborska Amelia | Lubin | 2011 | SP 3 | |
632 | Łabędzka Kinga | Lubin | 2010 | SP 12 | |
633 | Stankiewicz Lena | Lubin | 2011 | SP 8 | |
634 | Andelt Laura | Ustronie | 2010 | Sal. SP | |
635 | Kiec Anastazja | Lisiec | 2011 | SP Raszówka | |
636 | Mika Magdalena | Lubin | 2010 | SP 14 | |
637 | Krawiec Karolina | Lubin | 2010 | SP 14 | |
638 | Wojciechowicz Julia | Lubin | 2012 | SP 9 | |
654 | Moskal Zuzanna | Bielice | 2010 | PM | |
787 | Herga Małgorzata | Niemstów | 2012 | SP Sal | |
Chłopcy (ur. 2010 -2012 r.)
nr star. | nazwisko i imię | miejscowość | rok urodz. | placówka | Podpis |
701 | Michałowski Maksymilian |
Legnica | 2011 | SP 19 Legnica | |
702 | Kieliś Adrian |
Radwanice | 2011 | SP Radwanice | |
703 | Bursa Jakub |
Lubin | 2011 | SP 8 | |
704 | Hrebenyk Jakub |
Ciechanów | 2012 | SP Chobienia | |
705 | Pelak Bartosz |
Lubin | 2012 | SP 14 | |
706 | Imbra Krzysztof |
Lubin | 2010 | SP 10 | |
707 | Imbra Wojciech |
Lubin | 2012 | SP 10 | |
708 | Marek Oliwier |
Lubin | 2011 | Sal. SP | |
709 | Balcerzak Jakub |
Głogów | 2012 | SP 9 Głogów | |
710 | Urban Mateusz |
Lubin | 2010 | Sal. SP | |
711 | Kaczorek Jan | Lubin | 2010 | SP 14 | |
712 | Magdziak Jakub | Lubin | 2010 | SP 14 | |
713 | Semczuk Bartosz | Czerniec | 2012 | SP Siedlce | |
714 | Lewek Mikołaj | Lubin | 2012 | SP 43 Wrocław | |
715 | Sekuła Gabriel | Lubin | 2010 | SP 7 | |
716 | Szewera Gabriel | Lubin | 2011 | SP 10 | |
717 | Balcerzak Gabriel | Lubin | 2010 | SP 1 | |
718 | Wnuk Damian | Lubin | 2011 | SP 12 | |
719 | Jaremkiewicz Miłosz | Lubin | 2012 | SP 12 | |
720 | Oleszczak Tomasz | Lubin | 2012 | SP 10 | |
721 | Balcerek Wojciech | Grodowiec | 2010 | SP Grębocice | |
722 | Kulczycki Adrian | Lubin | 2012 | SP 12 | |
723 | Rutkowski Kajetan | Skokowa | 2011 | - | |
724 | Domino Krzysztof | Lubin | 2010 | SP 10 | |
725 | Hałys Szymon | Lubin | 2010 | SP 1 | |
726 | Cybulski Szymon | Gola | 2011 | Sal. SP | |
727 | Svoren Alexander | Siedlce | 2012 | SP Siedlce | |
728 | Lorek Filip | Lubin | 2011 | SP 3 | |
729 | Gacki Dominik | Lubin | 2010 | SP 1 | |
730 | Szlachter Hubert | Lubin | 2010 | SP 14 | |
731 | Szlachter Antoni | Lubin | 2011 | SP 14 | |
732 | Orczykowski Oskar | Lubin | 2011 | SP 10 | |
733 | Stawiarz Jakub | Parchów | 2012 | SP Parchów | |
734 | Suchański Michał | Chocianów | 2011 | SP Chocianów | |
735 | Cetnar Kamil | Lubin | 2010 | SP 14 | |
736 | Chudy Kuba | Szklary Grn | 2011 | SP Szklary Grn | |
737 | Nowak Łukasz | Lubin | 2010 | Społ. SP | |
738 | Jaroszyński Szymon | Lubin | 2011 | SP 8 | |
739 | Jedynak Nikodem | Lubin | 2011 | SP 1 | |
740 | Staszak Marcin | Lubin | 2011 | SP 1 | |
741 | Czukiewski Dawid | Lubin | 2011 | SP 14 | |
742 | Krzemiński Adam | Lubin | 2012 | SP 10 | |
743 | Kuśnierz Mariusz | Lubin | 2012 | SP 12 | |
744 | Burknab Zamołojko Kajtek | Lubin | 2012 | SP 1 | |
745 | Burknab Piotrowicz Brajan | Lubin | 2010 | SP 1 | |
746 | Busse Karol | Lubin | 2012 | SP 10 | |
747 | Motyl Gabriel | Lubin | 2011 | SP 3 | |
748 | Knysak Krystian | Lubin | 2011 | SP 8 | |
749 | Muskus Błażej | Osiek | 2011 | Sal. SP | |
750 | Wochniak Hugo | Lubin | 2012 | SP 1 | |
751 | Rychlewicz Wiktor | Lubin | 2011 | Sal. SP | |
752 | Rychlewicz Kacper | Lubin | 2011 | Sal. SP | |
753 | Pastuch Piotr | Lubin | 2011 | SP 8 | |
754 | Pyrtak Aleksander | Osiek | 2012 | SP. SP | |
755 | Kordysz Marcin | Lubin | 2011 | - | |
756 | Żmuda Oliwier | Lubin | 2011 | SP 7 | |
757 | Żmuda Szymon | Lubin | 2012 | SP 7 | |
758 | Pękał Antoni | Gola | 2010 | SP 1 | |
783 | Smuga Kacper | Lubin | 2012 | SP Sieraków | |
746 | Dzikowicki Samuel | Lubin | 2012 | SP | |
655 | Matyszczak Kardian | Lubin | 2012 | SP 10 | |
656 | Matyszczak Nataniel | Lubin | 2012 | SP 10 | |
360 | Marczak Dorian | Lubin | 2012 | SP 14 | |
Chrabąszcz Oskar | Lubin | 2012 | SP 7 | ||
Spacerówki, dzieci (ur. 2017 - 2019 r.)
nr star. | nazwisko i imię dziecka | miejscowość | rok urodz. | nazwisko i imię kierowcy | Podpis |
901 | Latoń Robert |
Lubin | 2018 | Latoń Krzysztof |
|
902 | Kuchczynska Zuzanna |
Lubin | 2019 | Kuchczynska Anna |
|
903 | Mandziej Oliwia |
Wrocław | 2017 | Mandziej Edyta |
|
904 | Rak Igor |
Lubin | 2018 | Rak Daria |
|
905 | |
|
|||
906 | Przybyła |
Lubin | 2019 | Przybyła Anna |
|
907 | |
|
|||
908 | |
|
|||
909 | |
||||
910 | |
||||
911 | |
||||
912 | |||||
913 | |||||
914 | |||||
915 | |
||||
916 | |||||
917 | |||||
918 | |||||
919 | |||||
920 |
W 2018 r. zbieraliśmy pieniądze dla 13-letniej Alicji z Lubina.
Podczas dzisiejszego Dnia bez Samochodu mogliśmy wręczyć mamie 13-letniej Alicji, certyfikat z pełną kwotą zebraną podczas V Biegu Dinusia w Parku Wrocławskim w Lubinie. W sumie na kwotę 8 456,99 zł składa się 5 111,99 zł z wpisowego rodziców, 2 489,00 zł z kwesty puszkowej podczas biegu oraz 856,00 zł zebrane w gronie wolontariuszy. To oznacza ponad 2 000 zł więcej niż w zeszłym 2017 roku. Dziękujemy serdecznie wszystkim którzy włożyli cegiełkę w to dzieło.
Zbieramy w 2017 r. na rehabilitację dla Pawełka!
