









Zdobywcy 4000 km
Wykaz Wędrowców którzy osiągnęli 4000 km na szlakach STP Wędrowiec
l.p. | nazwisko | imię | data | miejsce - szlak |
1. | Doleziński | Jan | 10.08.2008 | KRKONOŚE - 2 etap; Szklarska Poręba - Harrachov |
2. | Wawrzyniak | Elżbieta | 19.10.2008 | III SZLAK GRANICZNY - 4 etap; Wyszków - Wilka |
3. | Socha | Piotr | 09.11.2008 | PIESZO DOOKOŁA POLSKI - Bałtyk - 2 etap; Chałupy - Rewa |
4. | Moćko | Stanisław | 18.01.2009 | TREKKING III - 7 etap; Uskorz Wielki - Orzeszków |
5. | Moćko | Nela | 21.03.2009 | PIESZO DOOKOŁA POLSKI - Rosja - 10 etap; Grzechotki - Orsy |
6. | Dolezińska | Stanisława | 26.04.2009 | SZLAK KARKON. PADOŁU ŚRÓDGÓRSKIEGO - 1 etap; Karpacz - Jagniątków |
7. | Aksamit | Krzysztof | 14.02.2010 | VIII BESKID ZIMĄ - 4 etap; schr. Magurka - Czernichów |
8. | Bajger | Andrzej | 24.08.2010 | PIESZO DOOKOŁA POLSKI -Ukraina - 55 etap; Majere - przejście Łapszana |
9. | Bermes | Julia | 23.01.2011 | TREKKING IV - 6 etap; Brzezina Sułowska - Szarzyna |
10. | Szakiel | Henryk | 05.06.2011 | PIESZO DOOKOŁA POLSKI - Czechy - 69 etap; Stylmek - przej. Liszna Górna |
11. | Bratek | Krystyna | 05.06.2011 | PIESZO DOOKOŁA POLSKI - Czechy - 69 etap; Stylmek - przej. Liszna Górna |
12. | Zaczyńska | Nina | 18.09.2011 | PIESZO DOOKOŁA POLSKI - Czechy - 74 etap; przejście graniczne Boboluszki |
13. | Socha | Dominik | 03.05.2012 | PIESZO DOOKOŁA POLSKI - Czechy - 89 etap; Jański Wierch |
14. | Droszczak | Ludwik | 01.07.2012 | SZLAK OBNIŻENIA PODSUDECK. - 2 etap; Lutomia Górna - przeł. Walimska |
15. | Małyniak | Kazimierz | 16.10.2012 | PIESZO DOOKOŁA POLSKI - Bałtyk - 114 etap; Jarosławiec - Rowy |
16. | Dubicki | Andrzej | 20.09.2014 | XIII DZIEŃ BEZ SAMOCHODU - II Marsz do Doliny Zimnicy |
Trofea
Odznaka Szlakiem Wygasłych Wulkanów

Biuro STP "Wędrowiec" nieczynne do odwołania.
Kontakt
adres korespondencyjny:
STP „Wędrowiec” Lubin
ul. Jastrzębia 4/46
59-300 LUBIN